
Phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu
| 1. Thành phần chính: | Nhựa PE100 |
| 2. Công nghệ sản xuất: | Đúc & tiện |
| 3. Loại hàng: | Côn thu hàn |
| 4. Nơi sản xuất: | TQ, Malaysia |
| 5. Phương pháp nối: | Hàn nối đầu |
| 6. Màu sắc: | Đen |
| 7. Phương thức đóng gói: | Bao tải |
| 8. Khả năng sản xuất: | Cont 40ft/ tháng |
| STT | Kích thước | Áp lực PN10 | Đơn giá | Áp lực PN16 | Đơn giá |
| (mm) | (Độ dày mm) | Bao gồm VAT10% | (Độ dày mm) | Bao gồm VAT10% | |
| 1 | 75 x 50 | 4.5 x 3.0 | 32,928 | 6.8 x 4.6 | Liên hệ |
| 2 | 75 x 63 | 4.5 x 3.8 | 37,968 | 6.8 x 5.8 | Liên hệ |
| 3 | 90 x 50 | 5.4 x 3.0 | 46,480 | 8.2 x 4.6 | Liên hệ |
| 4 | 90 x 63 | 5.4 x 3.8 | 50,736 | 8.2 x 5.8 | Liên hệ |
| 5 | 90 x 75 | 5.4 x 4.5 | 59,136 | 8.2 x 6.8 | Liên hệ |
| 6 | 110 x 50 | 6.6 x 3.0 | 75,936 | 10.0 x 4.6 | Liên hệ |
| 7 | 110 x 63 | 6.6 x 3.8 | 71,792 | 10.0 x 5.8 | Liên hệ |
| 8 | 110 x 75 | 6.6 x 4.5 | 84,448 | 10.0 x 6.8 | Liên hệ |
| 9 | 110 x 90 | 6.6 x 5.4 | 86,128 | 10.0 x 8.2 | Liên hệ |
| 10 | 125 x 63 | 7.4 x 3.8 | 147,728 | 11.4 x 5.8 | Liên hệ |
| 11 | 125 x 75 | 7.4 x 4.5 | 162,848 | 11.4 x 6.8 | Liên hệ |
| 12 | 125 x 90 | 7.4 x 5.4 | 165,424 | 11.4 x 8.2 | Liên hệ |
| 13 | 125 x 110 | 7.4 x 6.6 | 168,784 | 11.4 x 10.0 | Liên hệ |
| 14 | 140 x 63 | 8.3 x 3.8 | 206,752 | 12.7 x 5.8 | Liên hệ |
| 15 | 140 x 75 | 8.3 x 4.5 | 229,488 | 12.7 x 6.8 | Liên hệ |
| 16 | 140 x 90 | 8.3 x 5.4 | 261,632 | 12.7 x 8.2 | Liên hệ |
| 17 | 140 x 110 | 8.3 x 6.6 | 295,344 | 12.7 x 10.0 | Liên hệ |
| 18 | 140 x 125 | 8.3 x 7.4 | 316,400 | 12.7 x 11.4 | Liên hệ |
| 19 | 160 x 63 | 9.5 x 3.8 | 156,128 | 14.6 x 5.8 | Liên hệ |
| 20 | 160 x 75 | 9.5 x 4.5 | 167,104 | 14.6 x 6.8 | Liên hệ |
| 21 | 160 x 90 | 9.5 x 5.4 | 173,824 | 14.6 x 8.2 | Liên hệ |
| 22 | 160 x 110 | 9.5 x 6.6 | 190,624 | 14.6 x 10.0 | Liên hệ |
| 23 | 160 x 125 | 9.5 x 7.4 | 209,216 | 14.6 x 11.4 | Liên hệ |
| 24 | 160 x 140 | 9.5 x 8.3 | 421,904 | 14.6 x 12.7 | Liên hệ |
| 25 | 180 x 90 | 10.7 x 5.4 | 582,176 | 16.4 x 8.2 | Liên hệ |
| 26 | 180 x 110 | 10.7 x 6.6 | 548,464 | 16.4 x 10.0 | Liên hệ |
| 27 | 180 x 125 | 10.7 x 7.4 | 590,688 | 16.4 x 11.4 | Liên hệ |
| 28 | 180 x 140 | 10.7 x 8.3 | 675,024 | 16.4 x 12.7 | Liên hệ |
| 29 | 180 x 160 | 10.7 x 9.5 | 717,136 | 16.4 x 14.6 | Liên hệ |
| 30 | 200 x 63 | 11.9 x 3.8 | 268,464 | 18.2 x 5.8 | Liên hệ |
| 31 | 200 x 75 | 11.9 x 4.5 | 278,432 | 18.2 x 6.8 | Liên hệ |
| 32 | 200 x 90 | 11.9 x 5.4 | 283,136 | 18.2 x 8.2 | Liên hệ |
| 33 | 200 x 110 | 11.9 x 6.6 | 304,640 | 18.2 x 10.0 | Liên hệ |
| 34 | 200 x 125 | 11.9 x 7.4 | 334,432 | 18.2 x 11.4 | Liên hệ |
| 35 | 200 x 160 | 11.9 x 9.5 | 354,480 | 18.2 x 14.6 | Liên hệ |
| 36 | 200 x 180 | 11.9 x 10.7 | 843,808 | 18.2 x 16.4 | Liên hệ |
| 37 | 225 x 90 | 13.4 x 5.4 | 682,752 | 20.5 x 8.2 | Liên hệ |
| 38 | 225 x 110 | 13.4 x 6.6 | 573,776 | 20.5 x 10.0 | Liên hệ |
| 39 | 225 x 125 | 13.4 x 7.4 | 664,944 | 20.5 x 11.4 | Liên hệ |
| 40 | 225 x 160 | 13.4 x 9.5 | 590,688 | 20.5 x 14.6 | Liên hệ |
| 41 | 225 x 200 | 13.4 x 11.9 | 691,936 | 20.5 x 18.2 | Liên hệ |
| 42 | 250 x 90 | 14.8 x 5.4 | 614,320 | 22.7 x 8.2 | Liên hệ |
| 43 | 250 x 110 | 14.8 x 6.6 | 590,688 | 22.7 x 10.0 | Liên hệ |
| 44 | 250 x 125 | 14.8 x 7.4 | 776,272 | 22.7 x 11.4 | Liên hệ |
| 45 | 250 x 160 | 14.8 x 9.5 | 632,912 | 22.7 x 14.6 | Liên hệ |
| 46 | 250 x 200 | 14.8 x 11.9 | 717,136 | 22.7 x 18.2 | Liên hệ |
| 47 | 250 x 225 | 14.8 x 13.4 | 843,808 | 22.7 x 20.5 | Liên hệ |
| 48 | 280 x 110 | 16.6 x 6.6 | 1,265,712 | 25.4 x 10.0 | Liên hệ |
| 49 | 280 x 160 | 16.6 x 9.5 | 1,307,936 | 25.4 x 14.6 | Liên hệ |
| 50 | 280 x 200 | 16.6 x 11.9 | 1,434,496 | 25.4 x 18.2 | Liên hệ |
| 51 | 280 x 225 | 16.6 x 13.4 | 1,518,832 | 25.4 x 20.5 | Liên hệ |
| 52 | 280 x 250 | 16.6 x 14.8 | 1,603,280 | 25.4 x 22.7 | Liên hệ |
| 53 | 315 x 90 | 18.7 x 5.4 | 877,520 | 28.6 x 8.2 | Liên hệ |
| 54 | 315 x 110 | 18.7 x 6.6 | 843,808 | 28.6 x 10.0 | Liên hệ |
| 55 | 315 x 125 | 18.7 x 7.4 | 945,056 | 28.6 x 11.4 | Liên hệ |
| 56 | 315 x 160 | 18.7 x 9.5 | 1,012,592 | 28.6 x 14.6 | Liên hệ |
| 57 | 315 x 200 | 18.7 x 11.9 | 1,029,504 | 28.6 x 18.2 | Liên hệ |
| 58 | 315 x 225 | 18.7 x 13.4 | 1,434,496 | 28.6 x 20.5 | Liên hệ |
| 59 | 315 x 250 | 18.7 x 14.8 | 1,054,704 | 28.6 x 22.7 | Liên hệ |
| 60 | 315 x 280 | 18.7 x 16.6 | 1,771,952 | 28.6 x 25.4 | Liên hệ |
| 61 | 355 x 110 | 21.1 x 6.6 | 1,620,864 | 32.2 x 10.0 | Liên hệ |
| 62 | 355 x 160 | 21.1 x 9.5 | 1,788,864 | 32.2 x 14.6 | Liên hệ |
| 63 | 355 x 200 | 21.1 x 11.9 | 1,957,536 | 32.2 x 18.2 | Liên hệ |
| 64 | 355 x 250 | 21.1 x 14.8 | 2,261,280 | 32.2 x 22.7 | Liên hệ |
| 65 | 355 x 315 | 21.1 x 18.7 | 2,531,312 | 32.2 x 28.6 | Liên hệ |
| 66 | 400 x 110 | 23.7 x 6.6 | 2,472,288 | 36.3 x 10.0 | Liên hệ |
| 67 | 400 x 160 | 23.7 x 9.5 | 1,999,760 | 36.3 x 14.6 | Liên hệ |
| 68 | 400 x 200 | 23.7 x 11.9 | 3,037,664 | 36.3 x 18.2 | Liên hệ |
| 69 | 400 x 225 | 23.7 x 13.4 | 2,531,312 | 36.3 x 20.5 | Liên hệ |
| 70 | 400 x 250 | 23.7 x 14.8 | 2,278,304 | 36.3 x 22.7 | Liên hệ |
| 71 | 400 x 315 | 23.7 x 18.7 | 2,531,312 | 36.3 x 28.6 | Liên hệ |
| 72 | 400 x 355 | 23.7 x 21.1 | 2,700,096 | 36.3 x 32.2 | Liên hệ |
| 73 | 450 x 110 | 26.7 x 6.6 | 5,737,760 | 40.9 x 10.0 | Liên hệ |
| 74 | 450 x 160 | 26.7 x 9.5 | 6,075,216 | 40.9 x 14.6 | Liên hệ |
| 75 | 450 x 200 | 26.7 x 11.9 | 5,906,432 | 40.9 x 18.2 | Liên hệ |
| 76 | 450 x 225 | 26.7 x 13.4 | 6,075,216 | 40.9 x 20.5 | Liên hệ |
| 77 | 450 x 250 | 26.7 x 14.8 | 6,750,240 | 40.9 x 22.7 | Liên hệ |
| 78 | 450 x 315 | 26.7 x 18.7 | 6,750,240 | 40.9 x 28.6 | Liên hệ |
| 79 | 450 x 355 | 26.7 x 21.1 | 7,594,048 | 40.9 x 32.2 | Liên hệ |
| 80 | 450 x 400 | 26.7 x 23.7 | 7,594,048 | 40.9 x 36.3 | Liên hệ |
| 81 | 500 x 200 | 3,881,360 | Liên hệ | ||
| 82 | 500 x 250 | 3,991,008 | Liên hệ | ||
| 83 | 500 x 315 | 4,050,144 | Liên hệ | ||
| 84 | 500 x 355 | 8,589,728 | Liên hệ | ||
| 85 | 500 x 400 | 4,134,592 | Liên hệ | ||
| 86 | 500 x 450 | 4,218,928 | Liên hệ | ||
| 87 | 630 x 200 | 12,656,672 | Liên hệ | ||
| 88 | 630 x 250 | 13,922,384 | Liên hệ | ||
| 89 | 630 x 355 | 8,437,856 | Liên hệ | ||
| 90 | 630 x 450 | 8,859,760 | Liên hệ | ||
| 91 | 630 x 500 | 6,750,240 | Liên hệ | ||
| 92 | 630 x 560 | 6,919,024 |
>>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong