Trang chủ » Ống nhựa HPDE » Ống nhựa HDPE 100 PN6

Ống nhựa HDPE 100 PN6

Ống nước HDPE PE100 PN6 

ong-nhua-hdpe-2

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

Ống Nhựa HDPE chịu áp lực PN6 sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) sản phẩm đạt tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075. Ống dẫn nước sạch HDPE được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là loại polyme có các mạch phân tử sắp xếp khít với nhau và có khả năng chịu cường lực cao nhất trong các loại PE, ngoài ra vật liệu này còn được bổ sung thêm than hoạt tính (Cacbon black, nên vật liệu có màu đen) tăng cường thêm tính cứng cho vật liệu và hạn chế ảnh hưởng của tia tử ngoại. Nhờ đặc tính đàn hồi tốt, chịu áp lực, chịu ăn mòn trong các môi trường khác nhau và linh hoạt mềm dẻo được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình cấp nước xây dựng hiện nay với các đặc tính kỹ thuật và ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Phân Phối nước uống
  • Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
  • Hệ thông thoát nước thải, thoát nước mưa
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá(VAT10%)
Ống nhựa PE 100 DN 110 PN 6 PN6 Ø 110 4.2 Mét 107.000
Ống nhựa PE 100 DN 125 PN 6 PN6 Ø 125 4.8 Mét 138.400
Ống nhựa PE 100 DN 140 PN 6 PN6 Ø 140 5.4 Mét 173.700
Ống nhựa PE 100 DN 160 PN 6 PN6 Ø 160 6.2 Mét 227.600
Ống nhựa PE 100 DN 180 PN 6 PN6 Ø 180 6.9 Mét 284.400
Ống nhựa PE 100 DN 200 PN 6 PN6 Ø 200 7.7 Mét 353.200
Ống nhựa PE 100 DN 225 PN 6 PN6 Ø 225 8.6 Mét 443.100
Ống nhựa PE 100 DN 250 PN 6 PN6 Ø 250 9.6 Mét 548.900
Ống nhựa PE 100 DN 280 PN 6 PN6 Ø 280 10.7 Mét 680.700
Ống nhựa PE 100 DN 315 PN 6 PN6 Ø 315 12.1 Mét 868.000
Ống nhựa PE 100 DN 355 PN 6 PN6 Ø 355 13.6 Mét 1.102.500
Ống nhựa PE 100 DN 400 PN 6 PN6 Ø 400 15.3 Mét 1.390.900
Ống nhựa PE 100 DN 450 PN 6 PN6 Ø 450 17.2 Mét 1.777.500
Ống nhựa PE 100 DN 500 PN 6 PN6 Ø 500 19.1 Mét 2.164.700
Ống nhựa PE100 DN 560 PN6 PN6 ϕ560 21.4 Mét 2.973.000
Ống nhựa PE100 DN 630 PN6 PN6 ϕ630 24.1 Mét 3.767.000
Ống nhựa PE100 DN 710 PN6 PN6 ϕ710 27.2 Mét 4.796.000
Ống nhựa PE100 DN 800 PN6 PN6 ϕ800 30.6 Mét 6.074.000
Ống nhựa PE100 DN 900 PN6 PN6 ϕ900 34.4 Mét 7.682.000
Ống nhựa PE100 DN 1000 PN6 PN6 ϕ1000 38.2 Mét 9.479.000
Ống nhựa PE100 DN 1200 PN6 PN6 ϕ1200 45.9 Mét 13.653.000

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh