Trang chủ » Ống nhựa HDPE » Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn » Ống Nhựa Xoắn HDPE SANTO

Ống Nhựa Xoắn HDPE SANTO

Ống Nhựa Xoắn HDPE
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO – Thành Công được sản xuất bởi công nghệ hiện đại nhất cho những sản phẩm tốt nhất với kích thước ống có đường kính từ 25mm đến 200mm. So với các loại ống thông dụng khác như ống thép, ống nhựa PVC, ống HDPE gân xoắn TFP có nhiều ưu điểm vượt trội: Độ dài liên tục, dễ dàng uốn cong, khả năng chịu lực lớn, kinh tế, tiết kiệm nhân công…

Ống nhựa HDPE gân xoắn hiện đang thay thế các loại ống thông dụng khác và được sử dụng rất rộng rãi trong lắp đặt cáp ngầm. Bảng Báo Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE ( Ống Gân Xoắn Chịu Lực Luồn Dây Cáp Điện: TFP, Thành Công, SanTo, Ba An, Thăng Long …)

Tên Sản Phẩm Đường kính ngoài ( D1 ) Đường kínhtrong ( D2 ) Độ dày thành ống ĐVTMét Đơn giá ( VNĐ/Mét ) Chiều dài Mét / cuộn
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE Giá chưa VAT Có VAT
 Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 1,5 ± 0,30 12.800 14.080 200
Ống Gân Xoắn HDPE 40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 1,5 ± 0,30 14.900 16.390 200
 Ống Gân Xoắn HDPE 50/40 50 ± 2,0 40 ± 2,0 1,5 ± 0,30 21.400 23.540 200
 Ống Gân Xoắn HDPE 65/50 65 ± 2,5 50 ± 2,5 1,7 ± 0,30 29.300 32.230 100
 Ống Gân Xoắn HDPE 85/65 85 ± 2,5 65 ± 2,5 2,0 ± 0,30 42.500 46.750 100
 Ống Gân Xoắn HDPE 105/80 105 ± 3,0 80 ± 3,5 2,1 ± 0,30 55.300 60.830 100
 Ống Gân Xoắn HDPE 130/100 130 ± 4,0 100 ± 4,0 2,2 ± 0,40 78.100 85.910 100
 Ống Gân Xoắn HDPE 160/125 160 ± 4,0 125 ± 4,0 2,4 ± 0,40 121.400 133.540 100
 Ống Gân Xoắn HDPE 195/150 195 ± 4,0 150 ± 4,0 2,8 ± 0,40 165.800 182.380 50
 Ống Gân Xoắn HDPE 230/175 230 ± 4,0 175 ± 4,0 3,5 ± 1,00 247.200 271.920 50
 Ống Gân Xoắn HDPE 260/200 260 ± 4,0 200 ± 4,0 4,0 ± 1,50 295.500 325.050 50

Điện nước Thịnh Thành cung cấp Ống Nhựa Xoắn HDPE SANTO. Vận chuyển tận chân công trình, cam kết hàng chính hãng.