Phụ kiện hpde co 90

Cút HDPE Bình Minh 90O (NỐI GÓC 90O)

hpde-tron-co-90

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 90O (NỐI GÓC 90O)

 
          (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)  

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 45 160 x 7,7 mm 8.0            267,750  
1 90 x 4,3 mm 8.0          61,950 46 160 x 9,5 mm 10.0            324,975  
2 90 x 5,4 mm 10.0          75,075 47 160 x 11,8 mm 12.5            395,850  
3 90 x 6,7 mm 12.5          92,400 48 160 x 14,6 mm 16.0            479,325  
4 90 x 8,2 mm 16.0        113,400 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        135,975 49 180 x 6,9 mm 6.0            279,300  
DN110 50 180 x 8,6 mm 8.0            344,400  
6 110 x 4,2 mm 6.0          96,600 51 180 x 10,7 mm 10.0            421,050  
7 110 x 5,3 mm 8.0        119,700 52 180 x 13,3 mm 12.5            514,500  
8 110 x 6,6 mm 10.0        146,475 53 180 x 16,4 mm 16.0            619,500  
9 110 x 8,1 mm 12.5        176,925 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        213,675 54 200 x 7,7 mm 6.0            410,117  
DN125 55 200 x 9,6 mm 8.0            505,659  
11 125 x 4,8 mm 6.0        127,050 56 200 x 11,9 mm 10.0            617,463  
12 125 x 6,0 mm 8.0        156,450 57 200 x 14,7 mm 12.5            750,103  
13 125 x 7,4 mm 10.0        191,625 58 200 x 18,2 mm 16.0            910,694  
14 125 x 9,2 mm 12.5        233,100 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        282,450 59 225 x 8,6 mm 6.0            527,003  
DN140 60 225 x 10,8 mm 8.0            652,529  
16 140 x 5,4 mm 6.0        163,800 61 225 x 13,4 mm 10.0            799,907  
17 140 x 6,7 mm 8.0        201,075 62 225 x 16,6 mm 12.5            973,711  
18 140 x 8,3 mm 10.0        244,650 63 225 x 20,5 mm 16.0         1,178,008  
19 140 x 10,3 mm 12.5        297,150 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        357,525 64 250 x 9,6 mm 6.0            723,677  
DN160 65 250 x 11,9 mm 8.0            885,793  
21 160 x 6,2 mm 6.0        219,450 66 250 x 14,8 mm 10.0         1,086,532  
22 250 x 18,4 mm 12.5     1,329,451 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0     1,605,912 67 450 x 17,2 mm 6.0         3,409,006  
DN280 68 450 x 21,5 mm 8.0         4,208,912  
24 280 x 10,7 mm 6.0        925,432 69 450 x 26,7 mm 10.0         5,155,181  
25 280 x 13,4 mm 8.0     1,147,007 70 450 x 33,1 mm 12.5         6,291,008  
26 280 x 16,6 mm 10.0     1,400,599 71 450 x 40,9 mm 16.0         7,608,770  
27 280 x 20,6 mm 12.5     1,708,568 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0     2,064,817 72 500 x 19,1 mm 6.0         4,451,832  
DN315 73 500 x 23,9 mm 8.0         5,498,216  
29 315 x 12,1 mm 6.0     1,369,725 74 500 x 29,7 mm 10.0         6,743,814  
30 315 x 15,0 mm 8.0     1,666,350 75 500 x 36,8 mm 12.5         8,218,102  
31 315 x 18,7 mm 10.0     2,059,050 76 500 x 45,4 mm 16.0         9,940,392  
32 315 x 23,2 mm 12.5     2,503,725 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0     3,018,225 77 560 x 21,4 mm 6.0         6,230,024  
DN355 78 560 x 26,7 mm 8.0         7,682,968  
34 355 x 13,6 mm 6.0     1,944,373 79 560 x 33,2 mm 10.0         9,432,192  
35 355 x 16,9 mm 8.0     2,387,015 80 560 x 41,2 mm 12.5       11,511,238  
36 355 x 21,1 mm 10.0     2,945,019 81 560 x 50,8 mm 16.0       13,902,827  
37 355 x 26,1 mm 12.5     3,582,302 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0     4,328,848 82 630 x 24,1 mm 6.0         8,167,790  
DN400 83 630 x 30 mm 8.0       10,068,967  
36 400 x 15,3 mm 6.0     2,537,951 84 630 x 37,4 mm 10.0       12,359,932  
37 400 x 19,1 mm 8.0     3,132,545 85 630 x 46,3 mm 12.5       15,054,917  
38 400 x 23,7 mm 10.0     3,829,795 86 630 x 57,2 mm 16.0       18,227,101  
39 400 x 29,4 mm 12.5     4,674,424 DN710  
40 400 x 36,3 mm 16.0     5,655,758 87 710 x 27,2 mm 6.0       16,602,894  
DN900 88 710 x 33,9 mm 8.0       20,495,706  
41 900 x 42,9 mm 8.0   37,489,914 89 710 x 42,1 mm 10.0       25,140,654  
42 900 x 53,3 mm 10.0   46,017,510 90  
DN800  
DN1000 91 800 x 30,6 mm 6.0       22,645,392  
43 1000 x 47,7 mm 8.0   49,803,600 92 800 x 38,1 mm 8.0       27,925,590  
44 1000 x 59,3 mm 10.0   61,161,870 93 800 x 47,4 mm 10.0       34,318,746

 

>>>Ống nhựa PVC Dismy

DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 269
110 110 296
125 125 302
140 140 307
160 160 315
180 180 322
200 200 379
225 225 388
250 250 428
280 280 439
315 315 499
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 572
400 400 606
450 450 650
500 500 688
560 560 730
630 630 756
710 710 1296
800 800 1396
900 900 1483
1000 1000 1595
1200 1200 1792