Phụ tùng hdpe co 60

Chếch HDPE 60 Bình Minh (NỐI GÓC 60)

co-11

 

 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 60O (NỐI GÓC 60O)

(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
 
DN90 49 160 x 7,7 mm 8.0           238,095  
1 90 x 4,3 mm 8.0           56,160 50 160 x 9,5 mm 10.0           290,160  
2 90 x 5,4 mm 10.0           67,860 51 160 x 11,8 mm 12.5           353,925  
3 90 x 6,7 mm 12.5           84,240 52 160 x 14,6 mm 16.0           427,635  
4 90 x 8,2 mm 16.0         101,205 53 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0         121,680 54 180 x 6,9 mm 6.0           248,625  
DN110 55 180 x 8,6 mm 8.0           305,955  
6 110 x 4,2 mm 6.0           87,165 56 180 x 10,7 mm 10.0           374,985  
7 110 x 5,3 mm 8.0         108,225 57 180 x 13,3 mm 12.5           458,640  
8 110 x 6,6 mm 10.0         131,625 58 180 x 16,4 mm 16.0           552,240  
9 110 x 8,1 mm 12.5         159,120 59 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0         191,295 60 200 x 7,7 mm 6.0           382,590  
DN125 61 200 x 9,6 mm 8.0           471,510  
11 125 x 4,8 mm 6.0         114,075 62 200 x 11,9 mm 10.0           575,640  
12 125 x 6,0 mm 8.0         139,815 63 200 x 14,7 mm 12.5           698,490  
13 125 x 7,4 mm 10.0         190,710 64 200 x 18,2 mm 16.0           848,250  
14 125 x 9,2 mm 12.5         231,660 65 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0         277,290 66 225 x 8,6 mm 6.0           489,832  
DN140 67 225 x 10,8 mm 8.0           607,052  
16 140 x 5,4 mm 6.0         146,835 68 225 x 13,4 mm 10.0           743,526  
17 140 x 6,7 mm 8.0         178,425 69 225 x 16,6 mm 12.5           904,915  
18 140 x 8,3 mm 10.0         218,205 70 225 x 20,5 mm 16.0        1,095,186  
19 140 x 10,3 mm 12.5         265,005 71 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0         320,580 72 250 x 9,6 mm 6.0           691,994  
DN160 73 250 x 11,9 mm 8.0           847,155  
21 160 x 6,2 mm 6.0         195,390 74 250 x 14,8 mm 10.0        1,039,690  
22 250 x 18,4 mm 12.5      1,271,865 75 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0      1,535,751 76 450 x 17,2 mm 6.0        3,042,622  
DN280 77 450 x 21,5 mm 8.0        3,757,834  
24 280 x 10,7 mm 6.0         842,625 78 450 x 26,7 mm 10.0        4,602,724  
25 280 x 13,4 mm 8.0      1,043,654 79 450 x 33,1 mm 12.5        5,615,799  
26 280 x 16,6 mm 10.0      1,274,696 80 450 x 40,9 mm 16.0        6,793,095  
27 280 x 20,6 mm 12.5      1,555,005 81 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0      1,880,050 82 500 x 19,1 mm 6.0        3,983,214  
DN315 83 500 x 23,9 mm 8.0        4,919,841  
29 315 x 12,1 mm 6.0      1,271,790 84 500 x 29,7 mm 10.0        6,034,846  
30 315 x 15,0 mm 8.0      1,549,080 85 500 x 36,8 mm 12.5        7,358,809  
31 315 x 18,7 mm 10.0      1,855,620 86 500 x 45,4 mm 16.0        8,895,126  
32 315 x 23,2 mm 12.5      2,325,375 87 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0      2,801,565 88 560 x 21,4 mm 6.0        5,518,965  
DN355 89 560 x 26,7 mm 8.0        6,806,686  
34 355 x 13,6 mm 6.0      1,774,155 90 560 x 33,2 mm 10.0        8,356,028  
35 355 x 16,9 mm 8.0      2,178,479 91 560 x 41,2 mm 12.5      10,197,570  
36 355 x 21,1 mm 10.0      2,686,999 92 560 x 50,8 mm 16.0      12,317,156  
37 355 x 26,1 mm 12.5      3,268,568 93 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0      3,947,580 94 630 x 24,1 mm 6.0        7,198,551  
DN400 95 630 x 30,0 mm 8.0        8,850,390  
39 400 x 15,3 mm 6.0      2,303,061 96 630 x 37,4 mm 10.0      10,895,227  
40 400 x 19,1 mm 8.0      2,843,858 97 630 x 46,3 mm 12.5      13,269,073  
41 400 x 23,7 mm 10.0      3,476,393 98 630 x 57,2 mm 16.0      16,064,231  
42 400 x 29,4 mm 12.5      4,243,702 99 DN710  
43 400 x 36,3 mm 16.0      5,134,461 100 710 x 27,2 mm 6.0      14,343,872  
44 710 x 33,9 mm 8.0    17,696,250 101 DN900  
45 710 x 42,1 mm 10.0    21,716,838 102 900 x 42,9 mm 8.0      32,147,716  
DN800 103 900 x 53,3 mm 10.0      39,458,390  
46 800 x 30,6 mm 6.0    19,451,718 104 DN1000  
47 800 x 38,1 mm 8.0    23,981,958 105 1000 x 47,7 mm 8.0      42,380,395  
48 800 x 47,4 mm 10.0    29,474,874 106 1000 x 59,3 mm 10.0      52,052,458
Ghi chú: – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa  
  – Đối với phụ tùng có góc nối khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 154
110 110 175
125 125 176
140 140 176
160 160 177
180 180 178
200 200 229
225 225 231
250 250 262
280 280 263
315 315 295
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 347
400 400 349
450 450 352
500 500 374
560 560 397
630 630 401
710 710 854
800 800 909
900 900 964
1000 1000 1019
1200 1200 1109

>>Ống Nhựa PPR Bình Minh

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh