Y 60O Bình Minh (BA CHẠC 60O )
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 60O, (BA CHẠC 60O, ) |
||||||||
(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI) |
||||||||
STT |
TÊN SẢN PHẨM | PN (bar) | GIÁ BÁN (đ/cái) | STT | TÊN SẢN PHẨM | PN (bar) |
GIÁ BÁN (đ/cái) |
|
DN90 | 48 | 160 x 7,7 mm | 8.0 | 368,082 | ||||
1 | 90 x 4.3 mm | 8.0 | 52,664 | 49 | 160 x 9,5 mm | 10.0 | 449,060 | |
2 | 90 x 5,4 mm | 10.0 | 63,990 | 50 | 160 x 11,8 mm | 12.5 | 548,725 | |
3 | 90 x 6,7 mm | 12.5 | 79,279 | 51 | 160 x 14,6 mm | 16.0 | 667,644 | |
4 | 90 x 8,2 mm | 16.0 | 96,834 | DN180 | ||||
5 | 90 x 10,1 mm | 20.0 | 116,654 | 52 | 180 x 6,9 mm | 6.0 | 390,167 | |
DN110 | 53 | 180 x 8.6 mm | 8.0 | 481,904 | ||||
6 | 110 x 4,2 mm | 6.0 | 125,714 | 54 | 180 x 10,7 mm | 10.0 | 592,329 | |
7 | 110 x 5,3 mm | 8.0 | 157,426 | 55 | 180 x 13,3 mm | 12.5 | 726,537 | |
8 | 110 x 6,6 mm | 10.0 | 192,535 | 56 | 180 x 16,4 mm | 16.0 | 879,433 | |
9 | 110 x 8,1 mm | 12.5 | 233,307 | DN200 | ||||
10 | 110 x 10,0 mm | 16.0 | 281,441 | 57 | 200 x 7,7 mm | 6.0 | 526,640 | |
DN125 | 58 | 200 x 9,6 mm | 8.0 | 656,885 | ||||
11 | 125 x 4,8 mm | 6.0 | 168,185 | 59 | 200 x 11,9 mm | 10.0 | 798,455 | |
12 | 125 x 6,0 mm | 8.0 | 207,825 | 60 | 200 x 14,7 mm | 12.5 | 974,002 | |
13 | 125 x 7,4 mm | 10.0 | 254,260 | 61 | 200 x 18,2 mm | 16.0 | 1,189,188 | |
14 | 125 x 9,2 mm | 12.5 | 310,888 | DN225 | ||||
15 | 125 x 11,4 mm | 16.0 | 377,709 | 62 | 225 x 8,6 mm | 6.0 | 759,381 | |
DN140 | 63 | 225 x 10,8 mm | 8.0 | 942,290 | ||||
16 | 140 x 5,4 mm | 6.0 | 220,283 | 64 | 225 x 13,4 mm | 10.0 | 1,157,476 | |
17 | 140 x 6,7 mm | 8.0 | 268,983 | 65 | 225 x 16,6 mm | 12.5 | 1,411,736 | |
18 | 140 x 8,3 mm | 10.0 | 330,141 | 66 | 225 x 20,5 mm | 16.0 | 1,713,563 | |
19 | 140 x 10,3 mm | 12.5 | 403,191 | DN250 | ||||
20 | 140 x 12,7 mm | 16.0 | 487,001 | 67 | 250 x 9,6 mm | 6.0 | 1,030,063 | |
DN160 | 68 | 250 x 11,9 mm | 8.0 | 1,262,804 | ||||
21 | 160 x 6,2 mm | 6.0 | 300,695 | 69 | 250 x 14,8 mm | 10.0 | 1,553,306 | |
DN450 | 70 | 250 x 18,4 mm | 12.5 | 1,905,532 | ||||
22 | 450 x 17,2 mm | 6.0 | 5,127,099 | 71 | 250 x 22,7 mm | 16.0 | 2,308,724 | |
23 | 450 x 21,5 mm | 8.0 | 6,345,167 | DN280 | ||||
24 | 450 x 26,7 mm | 10.0 | 7,791,447 | 72 | 280 x 10,7 mm | 6.0 | 1,340,951 | |
25 | 450 x 33,1 mm | 12.5 | 9,537,854 | 73 | 280 x 13,4 mm | 8.0 | 1,664,297 | |
26 | 450 x 40,9 mm | 16.0 | 11,579,860 | 74 | 280 x 16,6 mm | 10.0 | 2,036,909 | |
DN500 | 75 | 280 x 20,6 mm | 12.5 | 2,492,765 | ||||
27 | 500 x 19,1mm | 6.0 | 6,623,211 | 76 | 280 x 25,4 mm | 16.0 | 3,022,803 | |
28 | 500 x 23,9 mm | 8.0 | 8,198,602 | DN315 | ||||
29 | 500 x 29,7 mm | 10.0 | 10,083,748 | 77 | 315 x 12,1 mm | 6.0 | 1,997,836 | |
30 | 500 x 36,8 mm | 12.5 | 12,329,048 | 78 | 315 x 15,0 mm | 8.0 | 2,446,330 | |
31 | 500 x 45,4 mm | 16.0 | 14,971,877 | 79 | 315 x 18.7 mm | 10.0 | 3,017,140 | |
DN560 | 80 | 315 x 23,2 mm | 12.5 | 3,694,411 | ||||
32 | 560 x 21,4 mm | 6.0 | 9,409,308 | 81 | 315 x 28,6 mm | 16.0 | 4,474,178 | |
33 | 560 x 26,7 mm | 8.0 | 11,629,692 | DN355 | ||||
34 | 560 x 33,2 mm | 10.0 | 14,316,691 | 82 | 355 x 13,6 mm | 6.0 | 2,908,980 | |
35 | 560 x 41,2 mm | 12.5 | 17,530,330 | 83 | 355 x 16,9 mm | 8.0 | 3,577,757 | |
36 | 560 x 50,8 mm | 16.0 | 21,254,754 | 84 | 355 x 21,1 mm | 10.0 | 4,423,779 | |
DN630 | 85 | 355 x 26,1 mm | 12.5 | 5,394,950 | ||||
37 | 630 x 24,1 mm | 6.0 | 12,585,573 | 86 | 355 x 32,2 mm | 16.0 | 6,541,667 | |
38 | 630 x 30,0 mm | 8.0 | 15,509,843 | DN400 | ||||
39 | 630 x 37,4 mm | 10.0 | 19,147,059 | 87 | 400 x 15,3 mm | 6.0 | 3,863,728 | |
40 | 630 x 46,3 mm | 12.5 | 23,401,521 | 88 | 400 x 19,1 mm | 8.0 | 4,779,969 | |
41 | 630 x 57,2 mm | 16.0 | 28,451,040 | 89 | 400 x 23,7 mm | 10.0 | 5,858,167 | |
DN710 | 90 | 400 x 29,4 mm | 12.5 | 7,171,370 | ||||
42 | 710 x 27,2 mm | 6.0 | 22,702,165 | 91 | 400 x 36,3 mm | 16.0 | 8,707,121 | |
43 | 710 x 33,9 mm | 8.0 | 28,059,174 | DN900 | ||||
44 | 710 x 42,1 mm | 10.0 | 34,480,789 | 92 | 900 x 42,9 mm | 8.0 | 52,211,016 | |
DN800 | 93 | 900 x 53,3 mm | 10.0 | 64,204,826 | ||||
45 | 800 x 30,6 mm | 6.0 | 31,026,481 | DN1000 | ||||
46 | 800 x 38,1 mm | 8.0 | 38,314,505 | 94 | 1000 x 47,7 mm | 8.0 | 69,057,846 | |
47 | 800 x 47,4 mm | 10.0 | 47,165,461 | 95 | 1000 x 59,3 mm | 10.0 | 84,970,314 |
>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong
|
|