Tên sản phẩm | Kích cỡ | ĐVT | Giá (VAT) |
Ba chạc 90° PE CB Phun 25-20 Tiền Phong | —– | Cái | 42.200 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 32-25 Tiền Phong | —– | Cái | 57.900 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 40-20 Tiền Phong | —– | Cái | 68.600 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 40-32 Tiền Phong | —– | Cái | 70.400 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 50-25 Tiền Phong | —– | Cái | 83.500 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 50-40 Tiền Phong | —– | Cái | 103.100 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-25 Tiền Phong | —– | Cái | 118.700 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-32 Tiền Phong | —– | Cái | 120.500 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-40 Tiền Phong | —– | Cái | 126.000 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-50 Tiền Phong | —– | Cái | 127.500 |
Ba chạc 90° PE CB Phun 75-63 Tiền Phong | —– | Cái | 232.800 |
Chi tiết liên hệ: ống luồn dây điện sino