Trang chủ » Ống nhựa HPDE » Ống nhựa HDPE 100 PN8

Ống nhựa HDPE 100 PN8

Ống nhựa HDPE PE80 PN8

hinh-ong-hdpe

 

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Ống Nhựa HDPE chịu áp lực PN12.5 sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) sản phẩm đạt tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075. Ống dẫn nước sạch HDPE được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là loại polyme có các mạch phân tử sắp xếp khít với nhau và có khả năng chịu cường lực cao nhất trong các loại PE, ngoài ra vật liệu này còn được bổ sung thêm than hoạt tính (Cacbon black, nên vật liệu có màu đen) tăng cường thêm tính cứng cho vật liệu và hạn chế ảnh hưởng của tia tử ngoại. Nhờ đặc tính đàn hồi tốt, chịu áp lực, chịu ăn mòn trong các môi trường khác nhau và linh hoạt mềm dẻo được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình cấp nước xây dựng hiện nay với các đặc tính kỹ thuật và ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Phân Phối nước uống
  • Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
  • Hệ thông thoát nước thải, thoát nước mưa
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 8 PN8 Ø 40 2 Mét 18.300
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 8 PN8 Ø 50 2.4 Mét 28.400
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 8 PN8 Ø 63 3 Mét 44.100
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 8 PN8 Ø 75 3.6 Mét 62.700
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 8 PN8 Ø 90 4.3 Mét 99.000
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 8 PN8 Ø 110 5.3 Mét 132.900
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 8 PN8 Ø 125 6 Mét 171.600
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 8 PN8 Ø 140 6.7 Mét 213.700
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 8 PN8 Ø 160 7.7 Mét 280.600
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 8 PN8 Ø 180 8.6 Mét 353.300
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 8 PN8 Ø 200 9.6 Mét 440.100
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 8 PN8 Ø 225 10.8 Mét 554.200
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 8 PN8 Ø 250 11.9 Mét 676.300
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 8 PN8 Ø 280 13.4 Mét 862.700
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 8 PN8 Ø 315 15 Mét 1.080.700
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 8 PN8 Ø 355 16.9 Mét 1.359.000
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 8 PN8 Ø 400 19.1 Mét 1.742.800
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 8 PN8 Ø 450 21.5 Mét 2.187.600
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 8 PN8 Ø 500 23.9 Mét 2.713.800
Ống HDPE PE100 DN 560 PN8 PN8 ϕ560 26.7 Mét 3.666.000
Ống HDPE PE100 DN 630 PN8 PN8 ϕ630 30 Mét 4.632.000
Ống HDPE PE100 DN 710 PN8 PN8 ϕ710 33.9 Mét 5.906.000
Ống HDPE PE100 DN 800 PN8 PN8 ϕ800 38.1 Mét 7.486.000
Ống HDPE PE100 DN 900 PN8 PN8 ϕ900 42.9 Mét 9.472.000
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN8 PN8 ϕ1000 47.7 Mét 11.703.000
Ống HDPE PE100 DN 1200 PN8 PN8 ϕ1200 57.2 Mét 16.844.000

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh