| STT | Ảnh | Danh mục sản phẩm | Hãng SX/Xuất xứ | Đơn vị tính | Đơn giá |
| 1 | Đèn Huỳnh Quang | ||||
| 1 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 2 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 3 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 4 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 5 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×36/40W (LPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 6 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×18/20W (LPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 7 | Bộ đèn huỳnh quang có lá ngang tán xạ 2×36/40W (HPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 8 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 9 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 10 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 11 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 12 | Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 13 | 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 14 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 15 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 16 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 17 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 18 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 19 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 20 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 21 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 22 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 23 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 24 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 25 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 26 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 27 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 28 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 29 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 30 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 31 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 32 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 33 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 34 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 35 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 36 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 37 | Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 38 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 39 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 40 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 41 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 42 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 43 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 44 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 45 | Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 46 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 47 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 48 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 49 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 50 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 51 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 52 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 53 | Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 54 | Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 55 | Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 56 | Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 57 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 58 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 59 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 60 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 61 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 62 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 63 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 64 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 65 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 66 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 67 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 68 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 69 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 70 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 71 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 72 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 73 | Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 74 | Đèn tuýp Sino – Vanlock 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 75 | Đèn tuýp Sino – Vanlock 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) | Sino-Vanlock | chiếc | Liên hệ | |
| 76 | Bộ đèn lớp học FS 40/36×1 CM1*E – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 77 | Bộ đèn lớp học FS 40/36×1 CM1*EH – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 78 | Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36×2 CM1*E – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | 649.000 VND | |
| 79 | Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36×2 CM1*EH – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | 590.000 VND | |
| 80 | Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36×1 CM1*EH BACS – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | 532.400 VND | |
| 81 | Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36×1 CM1*E BACS – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | 561.000 VND | |
| 82 | Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m – FS 20/18×2 M2 PQ | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 83 | Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m – FS 20/18×2 M2 MC – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 84 | Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m – FS 20/18×1 M2 PQ | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 85 | Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m – FS 20/18×1 M2 MC – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 86 | Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 – FS 40/36×2 M2 PQ | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 87 | Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 1m2 – FS 40/36×2 M2 MC | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 88 | Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36×1 M2 PQ | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 89 | Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 1m2 Rạng Đông – FS 40/36×1 M2 MC | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 90 | Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 – FS 40/36 x 3 M6 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 91 | Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng 1m2 FS 40/36 x 2 M6 – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 92 | Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 1m2 Rạng Đông – FS 40/36 x 4 M6 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 93 | Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 0,6 m – FS 20/18 x 4 M6 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 94 | Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 3 M6 – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 95 | Chao doanh nghiệp FS 40/36 x 2 CM2 – Rạng Đông | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 96 | Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 97 | Chao đèn huỳnh quang doanh nghiệp loại đơn FS 40/36 x 1 CM3 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 98 | Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 99 | Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 100 | Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 101 | Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 102 | Đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông D LN CA/1x36W | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 103 | Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 1m2 Rạng Đông D LN CA/2x36W | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 104 | Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông D LN CA/2x18W | Rạng Đông | chiếc | Liên hệ | |
| 105 | Máng đèn âm trần 2 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ236 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) | Paragon | chiếc | Liên hệ | |
| 106 | Máng đèn âm trần 3 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ336 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) | Paragon | chiếc | Liên hệ | |
| 107 | Máng đèn âm trần 4 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ436 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) | Paragon | chiếc | Liên hệ | |
>>> Đèn led dây