Ống nhựa uPVC đang được sử dụng nhiều trên thị trường do tính thay thế của nó với sản phẩm PVC, để tìm hiểu về ống nước uPVC hãy xem loại ống này liệu có ưu điểm gì hơn và các thông số của sản phẩm này, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây, Điện nước Thịnh Thành sẽ tổng hợp tất cả các thông tin giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn.

Thông tin về ống nước uPVC
Nếu bạn còn có thắc mắc về sự khác nhau giữa ống nhựa uPVC và PVC, chúng tôi đã có bài viết chia sẻ chi tiết, bạn nên đọc trước khi tìm hiểu về ống nhựa uPVC.
Ống nhựa uPVC có công thức hóa học là polyvinyl clorua unplasticized, chúng là một dạng và có công thức gần tương tự với PVC. Đặc biệt với unplasticized, nhờ đó ưu điểm của ống nhựa uPVC là trong quá trình sản xuất không chứa chất hóa dẻo phthalates và BPA. Ống nhựa uPVC tốt hơn cho người dùng khi không chứa chất gây độc, chúng được thay thế cho ống nhựa PVC và dần trở thành ống nhựa được sử dụng nhiều nhất trên thị trường.
Tuy nhiên, khi nói về điểm mạnh cũng không thể bỏ qua những điểm hạn chế của chúng. Chính vì không chứa chất dẻo, nên ống và phụ kiện ống nhựa uPVC có tính cứng, không uốn cong được. Đây cũng là khó khăn khi sử dụng ống và phụ kiện ống nhựa uPVC trong sản xuất.
Nhưng xét cho cùng nhờ vào độ bền cao hơn, chịu được lửa, có thể tái chế và không độc nên thân thiện với môi trường mà uPVC ngày càng được thay thế cho PVC.
Quy cách ống nhựa uPVC
Kích thước danh nghĩa |
Đường kính ngoài danh nghĩa |
Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln |
||||||||
DN/OD | dn | l | ln | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m |
20 | 20,0 | 20 | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
25 | 25,0 | 25 | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,5 | – | 4,0 | 6,0 |
32 | 32,0 | 30 | – | – | – | 1,0 | 1,3 | 1,6 | – | – | 4,0 | 6,0 |
40 | 40,0 | 35 | – | 1,0 | – | 1,2 | – | 1,9 | – | – | 4,0 | 6,0 |
50 | 50,0 | 41 | – | 1,0 | – | 1,5 | – | 2,4 | – | – | 4,0 | 6,0 |
63 | 63,0 | 50 | 103 | 1,3 | – | 1,9 | – | 3,0 | – | – | 4,0 | 6,0 |
75 | 75,0 | 60 | 105 | 1,5 | – | 2,2 | – | 3,6 | – | – | 4,0 | 6,0 |
90 | 90,0 | 72 | 115 | 1,8 | – | 2,7 | – | 4,3 | – | – | 4,0 | 6,0 |
110 | 110,0 | 88 | 118 | – | 2,2 | – | 3,4 | – | 5,3 | – | 4,0 | 6,0 |
125 | 125,0 | 100 | 128 | – | 2,5 | – | 3,9 | – | 6,0 | – | 4,0 | 6,0 |
140 | 140,0 | 112 | 128 | – | 2,8 | – | 4,3 | – | 6,7 | – | 4,0 | 6,0 |
160 | 160,0 | 128 | 137 | – | 3,2 | – | 4,9 | – | 7,7 | – | 4,0 | 6,0 |
180 | 180,0 | 144 | 146 | – | 3,6 | – | 5,5 | – | 8,6 | – | 4,0 | 6,0 |
200 | 200,0 | 160 | 147 | – | 4,0 | – | 6,2 | – | 9,6 | – | 4,0 | 6,0 |
225 | 225,0 | 180 | 158 | – | 4,5 | – | 6,9 | – | 10,8 | – | 4,0 | 6,0 |
250 | 250,0 | 200 | 165 | – | 5,0 | – | 7,7 | – | 11,9 | – | 4,0 | 6,0 |
280 | 280,0 | 224 | 172 | – | 5,5 | – | 8,6 | – | 13,4 | – | 4,0 | 6,0 |
315 | 315,0 | 252 | 193 | – | 6,2 | – | 9,7 | – | 15,0 | – | 4,0 | 6,0 |
355 | 355,0 | 284 | 206 | – | 7,0 | – | 10,9 | – | 16,9 | – | 4,0 | 6,0 |
400 | 400,0 | 320 | 218 | – | 7,9 | – | 12,3 | – | 19,1 | – | 4,0 | 6,0 |
450 | 450,0 | – | 235 | – | – | 13,8 | – | 21,5 | – | 4,0 | 6,0 | |
500 | 500,0 | – | 255 | – | – | 15,3 | – | 23,9 | – | 4,0 | 6,0 | |
560 | 560,0 | – | 273 | – | – | 17,2 | – | 26,7 | – | 4,0 | 6,0 | |
630 | 630,0 | – | 295 | – | – | 19,3 | – | 30,0 | – | 4,0 | 6,0 |
Sau khi đã hiểu hơn về ống nước uPVC là gì, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin liên quan đến kích thước ống nhựa uPVC hay đường kính và những thông số kỹ thuật của ống nhựa, nói chung đây là quy cách ống nhựa uPVC tình theo hệ mét như hình trên.
———————–
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP THỊNH THÀNH
Chuyên cung cấp vật tư điện nước cho các công trình xây dựng, dự án lớn nhỏ trên toàn quốc
Địa chỉ: VPGD: Cụm Công Nghiệp, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Website: diennuocthinhthanh.com
Liên hệ: 0989.891.811
Email: thinhthanh09.jsc@gmail.com