Xem thêm:Ống Nhựa PPR Tiền Phong
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Đơn vị tính | Giá (VAT) |
Đầu nối CB 27-21 Europipe | —– | Cái | 1.200 |
Đầu nối CB 34-21 Europipe | —– | Cái | 1.600 |
Đầu nối CB 34-27 Europipe | —– | Cái | 2.100 |
Đầu nối CB 42-21 Europipe | —– | Cái | 2.300 |
Đầu nối CB 42-27 Europipe | —– | Cái | 2.500 |
Đầu nối CB 42-34 Europipe | —– | Cái | 2.700 |
Đầu nối CB 48-21 Europipe | —– | Cái | 3.200 |
Đầu nối CB 48-27 Europipe | —– | Cái | 3.400 |
Đầu nối CB 48-34 Europipe | —– | Cái | 3.500 |
Đầu nối CB 48-42 Europipe | —– | Cái | 3.600 |
Đầu nối CB 60-21 Europipe | —– | Cái | 4.500 |
Đầu nối CB 60-27 Europipe | —– | Cái | 5.400 |
Đầu nối CB 60-34 Europipe | —– | Cái | 5.400 |
Đầu nối CB 60-42 Europipe | —– | Cái | 6.200 |
Đầu nối CB 60-48 Europipe | —– | Cái | 5.800 |
Đầu nối CB 75-34 Europipe | —– | Cái | 10.500 |
Đầu nối CB 75-42 Europipe | —– | Cái | 8.600 |
Đầu nối CB 75-48 Europipe | —– | Cái | 8.600 |
Đầu nối CB 75-60 Europipe | —– | Cái | 9.000 |
Đầu nối CB 90-34 Europipe | —– | Cái | 11.500 |
Đầu nối CB 90-42 Europipe | —– | Cái | 16.500 |
Đầu nối CB 90-48 Europipe | —– | Cái | 12.500 |
Đầu nối CB 90-60 Europipe | —– | Cái | 18.500 |
Đầu nối CB 90-75 Europipe | —– | Cái | 14.000 |
Đầu nối CB 110-34 Europipe | —– | Cái | 18.800 |
Đầu nối CB 110-42 Europipe | —– | Cái | 19.000 |
Đầu nối CB 110-48 Europipe | —– | Cái | 27.300 |
Đầu nối CB 110-60 Europipe | —– | Cái | 29.000 |
Đầu nối CB 110-75 Europipe | —– | Cái | 30.000 |
Đầu nối CB 110-90 Europipe | —– | Cái | 32.400 |
Đầu nối CB 140-110 Europipe | —– | Cái | 43.100 |
Đầu nối CB 160-90 Europipe | —– | Cái | 87.200 |
Đầu nối CB 200-110 Europipe | —– | Cái | 163.800 |
Đầu nối CB 200-160 Europipe | —– | Cái | 175.200 |
Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong