Trang chủ » Ống nhựa Europipe » Nối Góc 90° PPR Europipe

Nối Góc 90° PPR Europipe

noi-goc-90

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR EuroPipe 20 Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR EuroPipe 25 Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR EuroPipe 32 Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR EuroPipe 40 Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR EuroPipe 50 Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR EuroPipe 63 Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR EuroPipe 75 Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR EuroPipe 90 Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR EuroPipe 110 PN 16 Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR EuroPipe 110 PN 20 Ø 110 Cái 485.000

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím