MÔ TẢ SẢN PHẨM
Phụ kiện dùng để chia đường ống HDPE xuống nhánh kích thước nhỏ hơn, dùng phương pháp hàn đối đầu
1. Thành phần chính: | Nhựa PE100 |
2. Công nghệ sản xuất: | Đúc & tiện |
3. Loại hàng: | Tê thu hàn |
4. Nơi sản xuất: | TQ, Malaysia |
5. Phương pháp nối: | Hàn nối đầu |
6. Màu sắc: | Đen |
7. Phương thức đóng gói: | Bao tải |
8. Khả năng sản xuất: | Cont 40ft/ tháng |
STT | Kích thước | Áp lực PN10 | Đơn giá | Áp lực PN16 | Đơn giá |
(mm) | (Độ dày mm) | (Độ dày mm) | |||
1 | 63 x 50 x 63 | 3.8 x 3.0 x 3.8 | 50,736 | 5.8 x 4.6 x 5.8 | Liên hệ |
2 | 75 x 50 x 75 | 4.5 x 3.0 x 4.5 | 74,256 | 6.8 x 4.6 x 6.8 | Liên hệ |
3 | 75 x 63 x 75 | 4.5 x 3.8 x 4.5 | 78,512 | 6.8 x 5.8 x 6.8 | Liên hệ |
4 | 90 x 50 x 90 | 5.4 x 3.0 x 5.4 | 103,712 | 8.2 x 4.6 x 8.2 | Liên hệ |
5 | 90 x 63 x 90 | 5.4 x 3.8 x 5.4 | 107,968 | 8.2 x 5.8 x 8.2 | Liên hệ |
6 | 90 x 75 x 90 | 5.4 x 4.5 x 4.5 | 114,800 | 8.2 x 6.8 x 8.2 | Liên hệ |
7 | 110 x 50 x 110 | 6.6 x 3.0 x 6.6 | 161,168 | 10.0 x 4.6 x 10.0 | Liên hệ |
8 | 110 x 63 x 110 | 6.6 x 3.8 x 6.6 | 158,704 | 10.0 x 5.8 x 10.0 | Liên hệ |
9 | 110 x 75 x 110 | 6.6 x 4.5 x 6.6 | 177,184 | 10.0 x 6.8 x 10.0 | Liên hệ |
10 | 110 x 90 x 110 | 6.6 x 5.4 x 6.6 | 183,904 | 10.0 x 8.2 x 10.0 | Liên hệ |
11 | 125 x 63 x 125 | 7.4 x 3.8 x 7.4 | 234,640 | 11.4 x 5.8 x 11.4 | Liên hệ |
12 | 125 x 75 x 125 | 7.4 x 4.5 x 7.4 | 255,696 | 11.4 x 6.8 x 11.4 | Liên hệ |
13 | 125 x 90 x 125 | 7.4 x 5.4 x 7.4 | 285,936 | 11.4 x 8.2 x 11.4 | Liên hệ |
14 | 125 x 110 x 125 | 7.4 x 6.6 x 7.4 | 291,088 | 11.4 x 10.0 x 11.4 | Liên hệ |
15 | 140 x 63 x 140 | 8.3 x 3.8 x 8.3 | 511,392 | 12.7 x 5.8 x 12.7 | Liên hệ |
16 | 140 x 75 x 140 | 8.3 x 4.5 x 8.3 | 531,664 | 12.7 x 6.8 x 12.7 | Liên hệ |
17 | 140 x 90 x 140 | 8.3 x 5.4 x 8.3 | 613,424 | 12.7 x 8.2 x 12.7 | Liên hệ |
18 | 140 x 110 x 140 | 8.3 x 6.6 x 8.3 | 643,776 | 12.7 x 10.0 x 12.7 | Liên hệ |
19 | 140 x 125 x 140 | 8.3 x 7.4 x 8.3 | 700,336 | 12.7 x 11.4 x 12.7 | Liên hệ |
20 | 160 x 63 x 160 | 9.5 x 3.8 x 9.5 | 347,760 | 14.6 x 5.8 x 14.6 | Liên hệ |
21 | 160 x 75 x 160 | 9.5 x 4.5 x 9.5 | 367,920 | 14.6 x 6.8 x 14.6 | Liên hệ |
22 | 160 x 90 x160 | 9.5 x 5.4 x 9.5 | 378,000 | 14.6 x 8.2 x 14.6 | Liên hệ |
23 | 160 x 110 x 160 | 9.5 x 6.6 x 9.5 | 393,120 | 14.6 x 10.0 x 14.6 | Liên hệ |
24 | 160 x 125 x 160 | 9.5 x 7.4 x 9.5 | 418,544 | 14.6 x 11.4 x 14.6 | Liên hệ |
25 | 180 x 90 x 180 | 10.7 x 5.4 x 10.7 | 890,176 | 16.4 x 8.2 x 16.4 | Liên hệ |
26 | 180 x 110 x 180 | 10.7 x 6.6 x 10.7 | 894,432 | 16.4 x 10.0 x 16.4 | Liên hệ |
27 | 180 x 160 x 180 | 10.7 x 9.5 x 10.7 | 919,632 | 16.4 x 14.6 x 16.4 | Liên hệ |
28 | 200 x 63 x 200 | 11.9 x 3.8 x 11.9 | 546,784 | 18.2 x 5.8 x 18.2 | Liên hệ |
29 | 200 x 75 x 200 | 11.9 x 4.5 x 11.9 | 571,312 | 18.2 x 6.8 x 18.2 | Liên hệ |
30 | 200 x 90 x 200 | 11.9 x 5.4 x 11.9 | 582,176 | 18.2 x 8.2 x 18.2 | Liên hệ |
31 | 200 x 110 x 200 | 11.9 x 6.6 x 11.9 | 603,232 | 18.2 x 10.0 x 18.2 | Liên hệ |
32 | 200 x 125 x 200 | 11.9 x 7.4 x 11.9 | 909,664 | 18.2 x 11.4 x 18.2 | Liên hệ |
33 | 200 x 160 x 200 | 11.9 x 9.5 x 11.9 | 797,328 | 18.2 x 14.6 x 18.2 | Liên hệ |
34 | 225 x 63 x 225 | 13.4 x 3.8 x 13.4 | 1,093,568 | 20.5 x 5.8 x 20.5 | Liên hệ |
35 | 225 x 75 x 225 | 13.4 x 4.5 x 13.4 | 1,104,544 | 20.5 x 6.8 x 20.5 | Liên hệ |
36 | 225 x 90 x 225 | 13.4 x 5.4 x 13.4 | 1,124,816 | 20.5 x 8.2 x 20.5 | Liên hệ |
37 | 225 x 110 x 225 | 13.4 x 6.6 x 13.4 | 1,145,872 | 20.5 x 10.0 x 20.5 | Liên hệ |
38 | 225 x 160 x 225 | 13.4 x 9.5 x 13.4 | 1,261,456 | 20.5 x 14.6 x 20.5 | Liên hệ |
39 | 225 x 200 x 225 | 13.4 x 11.9 x 13.4 | 1,373,792 | 20.5 x 18.2 x 20.5 | Liên hệ |
40 | 250 x 63 x 250 | 14.8 x 3.8 x 14.8 | 1,380,512 | 22.7 x 5.8 x 22.7 | Liên hệ |
41 | 250 x 75 x 250 | 14.8 x 4.5 x 14.8 | 1,350,048 | 22.7 x 6.8 x 22.7 | Liên hệ |
42 | 250 x 90 x 250 | 14.8 x 5.4 x 14.8 | 1,350,048 | 22.7 x 8.2 x 22.7 | Liên hệ |
43 | 250 x 110 x 250 | 14.8 x 6.6 x 14.8 | 1,145,088 | 22.7 x 10.0 x 22.7 | Liên hệ |
44 | 250 x 160 x 250 | 14.8 x 9.5 x 14.8 | 1,518,832 | 22.7 x 14.6 x 22.7 | Liên hệ |
45 | 250 x 200 x 25 | 14.8 x 11.9 x 14.8 | 1,594,656 | 22.7 x 18.2 x 22.7 | Liên hệ |
46 | 250 x 225 x 250 | 14.8 x 13.4 x 14.8 | 1,738,240 | 22.7 x 20.5 x 22.7 | Liên hệ |
47 | 280 x 110 x 280 | 16.6 x 6.6 x 16.6 | 2,525,376 | 25.4 x 10.0 x 25.4 | Liên hệ |
48 | 280 x 160 x 280 | 16.6 x 9.5 x 16.6 | 3,221,568 | 25.4 x 14.6 x 25.4 | Liên hệ |
49 | 280 x 200 x 280 | 16.6 x 11.9 x 16.6 | 3,797,024 | 25.4 x 18.2 x 25.4 | Liên hệ |
50 | 280 x 250 x 280 | 16.6 x 14.8 x 16.6 | 4,218,928 | 25.4 x 22.7 x 25.4 | Liên hệ |
51 | 315 x 90 x 315 | 18.7 x 5.4 x 18.7 | 1,604,960 | 28.6 x 8.2 x 28.6 | Liên hệ |
52 | 315 x 110 x 315 | 18.7 x 6.6 x 18.7 | 1,789,648 | 28.6 x 10.0 x 28.6 | Liên hệ |
53 | 315 x 125 x 315 | 18.7 x 74 x 18.7 | 2,403,072 | 28.6 x 11.4 x 28.6 | Liên hệ |
54 | 315 x 160 x 315 | 18.7 x 9.5 x 18.7 | 2,024,288 | 28.6 x 14.6 x 28.6 | Liên hệ |
55 | 315 x 200 x 315 | 18.7 x 11.9 x 18.7 | 2,117,136 | 28.6 x 18.2 x 28.6 | Liên hệ |
56 | 315 x 225 x 315 | 18.7 x 13.4 x 18.7 | 2,700,096 | 28.6 x 20.5 x 28.6 | Liên hệ |
57 | 315 x 250 x 315 | 18.7 x 14.8 x 18.7 | 2,639,392 | 28.6 x 22.7 x 28.6 | Liên hệ |
58 | 355 x 110 x 355 | 21.1 x 6.6 x 21.1 | 2,812,320 | 32.2 x 10.0 x 32.2 | Liên hệ |
59 | 355 x 160 x 355 | 21.1 x 9.5 x 21.1 | 2,914,464 | 32.2 x 14.6 x 32.2 | Liên hệ |
60 | 355 x 200 x 355 | 21.1 x 11.9 x 21.1 | 2,965,872 | 32.2 x 18.2 x 32.2 | Liên hệ |
61 | 355 x 250 x 355 | 21.1 x 14.8 x 21.1 | 4,421,424 | 32.2 x 22.7 x 32.2 | Liên hệ |
62 | 355 x 315 x 355 | 21.1 x 18.7 x 21.1 | 7,594,048 | 32.2 x 28.6 x 32.2 | Liên hệ |
63 | 400 x 110 x 400 | 23.7 x 6.6 x 23.7 | 3,691,520 | 36.3 x 10.0 x 36.3 | Liên hệ |
64 | 400 x 160 x 400 | 23.7 x 9.5 x 23.7 | 3,721,088 | 36.3 x 14.6 x 36.3 | Liên hệ |
65 | 400 x 200 x 400 | 23.7 x 11.9 x 23.7 | 3,740,464 | 36.3 x 18.2 x 36.3 | Liên hệ |
66 | 400 x 250 x 400 | 23.7 x 14.8 x 23.7 | 5,011,104 | 36.3 x 22.7 x 36.3 | Liên hệ |
67 | 400 x 315 x 400 | 23.7 x 18.7 x 23.7 | 5,164,768 | 36.3 x 28.6 x 36.3 | Liên hệ |
68 | 450 x 110 x 450 | 26.7 x 6.6 x 26.7 | 8,437,856 | 40.9 x 10.0 x 40.9 | Liên hệ |
69 | 450 x 160 x 450 | 26.7 x 9.5 x 26.7 | 10,125,360 | 40.9 x 14.6 x 40.9 | Liên hệ |
70 | 450 x 200 x 450 | 26.7 x 11.9 x 26.7 | 10,547,264 | 40.9 x 18.2 x 40.9 | Liên hệ |
71 | 450 x 250 x 450 | 26.7 x 14.8 x 26.7 | 12,656,672 | 40.9 x 22.7 x 40.9 | Liên hệ |
72 | 450 x 315 x 450 | 26.7 x 18.7 x 26.7 | 13,922,384 | 40.9 x 28.6 x 40.9 | Liên hệ |
73 | 450 x 400 x 450 | 26.7 x 23.7 x 26.7 | 16,875,600 | 40.9 x 36.3 x 40.9 | Liên hệ |
74 | 500 x 110 x 500 | 9,703,568 | Liên hệ | ||
75 | 500 x 160 x 500 | 10,969,168 | Liên hệ | ||
76 | 500 x 200 x 500 | 12,656,672 | Liên hệ | ||
77 | 500 x 250 x 500 | 13,500,480 | Liên hệ | ||
78 | 500 x 315 x 500 | 16,875,600 | Liên hệ | ||
79 | 500 x 400 x 500 | 18,563,216 | Liên hệ | ||
80 | 560 x 110 x 560 | 21,094,528 | Liên hệ | ||
81 | 560 x 160 x 560 | 21,938,336 | Liên hệ | ||
82 | 560 x 200 x 560 | 23,625,840 | Liên hệ | ||
83 | 560 x 250 x 560 | 25,313,456 | Liên hệ | ||
84 | 560 x 315 x560 | 28,688,576 | Liên hệ | ||
85 | 560 x 400 x560 | 33,751,200 | Liên hệ | ||
86 | 560 x 500 x 560 | 40,501,440 | Liên hệ | ||
87 | 630 x 110 x 630 | 19,406,912 | Liên hệ | ||
88 | 630 x 160 x 630 | 21,094,528 | Liên hệ | ||
89 | 630 x 200 x 630 | 21,938,336 | Liên hệ | ||
90 | 630 x 250 x 630 | 22,782,032 | Liên hệ | ||
91 | 630 x 315 x 630 | 25,313,456 | Liên hệ | ||
92 | 630 x 400 x 630 | 26,157,152 | Liên hệ | ||
93 | 630 x 500 x 630 | 29,532,272 | Liên hệ |
>>>> Phụ Kiện HDPE