Ống nhựa Tiền Phong là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phụ tùng nhựa gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước với hơn 10.000 mã sản phẩm. Công ty TNHH vật tư – xây lắp Thịnh Thành là nhà phân phối cho các sản phẩm nhựa Tiền Phong. Bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất và các thông tin hữu ích về thương hiệu sản phẩm này để quý khách có thể tham khảo.

1. Giới Thiệu Công ty nhựa Tiền Phong
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các loại ống nhựa và phụ tùng ống nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công ngiệp, nông – lâm – ngư nghiệp. Sản phẩm ống nhựa Tiền Phong được sản xuất trên các dây chuyền máy móc hiện đại của Đức, Áo , Hàn quốc, Italia… Nhựa Tiền Phong vẫn luôn không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất bởi vậy giá ống nhựa Tiền Phong rất hợp lý đi kèm với chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
Ống nhựa Tiền Phong được ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực:
- Hệ thống đường ống thoát nước trong khu vực dân cư và công trình công cộng
- Hệ thống thoát nước và tưới tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp
- Hệ thống thoát nước cho các nhà máy hoá chất và sử lý nước thải
- Vận chuyển chất lỏng với áp suất thấp cho các nhà máy hoá chất hoặc hầm mỏ, thông gió hầm mỏ và hệ thống thoát nước
- Bảo vệ cho cáp quang và cáp điện

2. Ống nhựa Tiền Phong có mấy loại?
Ống nhựa Tiền Phong là một trong những thương hiệu phổ biến trên thị trường hiện nay, công ty cũng nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng với mức giá ống nhựa Tiền Phong khác nhau. Hiện nay Tiền Phong có 3 dòng sản phẩm chính là: Ống nhựa PVC, HDPE và ống nhựa PPR.
2.1. Ống nhựa PVC Tiền Phong
PVC là một loại nhựa nhiệt dẻo được tạo thành từ phản ứng trùng hợp vinyl clorua (CH2=CHCl). Ống nhựa PVC Tiền Phong gồm 2 loại đó là: ống nhựa PVC cứng (hay còn gọi là ống uPVC) và ống nhựa PVC mềm. Sự khác nhau giữa ống nhựa PVC cứng và ống nhựa PVC mềm là trong công thức phối trộn sử dụng chất hóa dẻo. Chất hóa dẻo thường dùng là dầu hóa dẻo DOP để tạo ra ống nhựa PVC mềm. Dưới đây là thành phần cụ thể của 2 loại ống nhựa này.
- Ống nhựa PVC cứng: có thành phần bao gồm: bột nhựa PVC với chỉ số K là 65 – 66, chất ổn định nhiệt, chất bôi trơn nội, chất bôi trơn ngoại, chất trợ gia công, chất độn,…
- Ống PVC Tiền Phong mềm: thành phần bao gồm: bột nhựa PVC (k65 – k66), chất ổn định nhiệt, chất bôi trơn, bột màu, chất hóa dẻo,…

2.2. Ống nhựa HDPE Tiền Phong
HDPE là tên viết tắt của Hight Density Poli Etilen. Và được tạo ra từ quá trình trùng phân tử poliEtilen dưới áp suất thấp với các xúc tác như: crom/silic catalyst,… Được sử dụng để sản xuất một số sản phẩm như: túi nilon, ống nhựa HDPE, vật dụng bằng nhựa,..
Ống nhựa HDPE Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001:2008. Sản phẩm cực kì bền bỉ, không bị ăn mòn và gỉ sét bởi các loại hóa chất, không bị lão hóa bởi nhiệt độ và tia cực tím, chịu được độ va đập rất tốt, lại có độ uốn dẻo nên chịu được tải trọng cao. Ống nhựa HDPE Tiền Phong có một số ưu điểm sau:
- Có tuổi thọ rất cao, có thể lên đến 50 năm nếu lắp đặt và sử dụng đúng cách
- Độ bền cao, không rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axit và kiềm.
- Chịu nhiệt và chịu va đập tốt, có thể sử dụng tương tự như là ống luồn dây điện Tiền Phong.
- Đặc biệt là có đặc tính chịu uốn lệch rất tốt và có sức chịu biến dạng dưới loại tải cao.
- Với giá thành tương đối rẻ và độ bền cao cho nên sẽ tiết kiệm chi phí sửa chữa và lắp đặt.
- Trọng lượng khá nhẹ dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.

2.3. Ống nhựa PPR Tiền Phong
Ống nhựa PPR Tiền Phong được làm từ Polypropylene Random Copolymers phù hợp với điều kiện môi trường có nhiệt độ cao (70- 110 độ C) và áp suất 25 Bar. Đây là loại nhựa “sạch” cho nên Châu Âu và nhiều nước trên thế giới đã sử dụng ống nhựa loại này thay thế cho hệ thống cấp thoát nước. Sử dụng thích hợp cho nhiều loại phụ kiện ống nước Tiền Phong.Hiện nay trên thị trường ống nhựa PPR có 4 loại:
- Ống nhựa PPR PN10: dùng cho hệ thống nước lạnh
- Ống nhựa PPR PN16: dùng cho cả hệ thống nước lạnh và nóng
- Ống nhựa PPR PN20: dùng riêng cho hệ thống nước nóng
- Ống nhựa PPR PN25: dùng cho các vùng có áp suất cao và khí hậu lạnh.

3. Cập nhật bảng giá ống nhựa Tiền Phong các loại
Dưới đây là bảng giá ống nhựa Tiền Phong các loại mới nhất được điện nước Thịnh Thành tổng hợp và công khai để quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn.
Lưu ý: Đơn Giá đã bao gồm 10% VAT Chưa có chiết khấu Đơn giá có hiệu lực cho đến khi có thông báo thay đổi
Báo giá ống nhựa uPVC Tiền Phong.
STT | Chiều dày x Áp Lực x Class | VNĐ/Mét | VNĐ/Cây |
---|---|---|---|
1 | Ống Thoát PVC Ø21x1mm PN4 | 5900 | 23600 |
2 | Ống Thoát PVC Ø27x1mm PN4 | 7300 | 29200 |
3 | Ống Thoát PVC Ø34x1mm PN4 | 9500 | 38000 |
4 | Ống Thoát PVC Ø42x1,2mm PN4 | 14100 | 56400 |
5 | Ống Thoát PVC Ø48x1,4mm PN5 | 16600 | 66400 |
6 | Ống Thoát PVC Ø60x1,4mm PN4 | 21500 | 86000 |
7 | Ống Thoát PVC Ø75x1,5mm PN4 | 30200 | 120800 |
8 | Ống Thoát PVC Ø90x1,5mm PN3 | 36900 | 147600 |
9 | Ống Thoát PVC Ø110x1,9mm PN3 | 55700 | 222800 |
10 | Ống Thoát PVC Ø125x2mm PN3 | 61500 | 246000 |
11 | Ống Thoát PVC Ø140x2,2mm PN3 | 75800 | 303200 |
12 | Ống Thoát PVC Ø160x2,5mm PN3 | 98400 | 393600 |
13 | Ống Thoát PVC Ø180x2,8mm PN3 | 123600 | 494400 |
14 | Ống Thoát PVC Ø200x3,2mm PN3 | 184500 | 738000 |
15 | Ống Thoát PVC Ø225x3,5mm PN3 | 191500 | 766000 |
16 | Ống Thoát PVC Ø250x3,9mm PN3 | 249400 | 997600 |
17 | Ống PVC Ø21x1,2mm PN10 C0 | 7200 | 28800 |
18 | Ống PVC Ø27x1,3mm PN10 C0 | 9200 | 36800 |
19 | Ống PVC Ø34x1,3mm PN8 C0 | 11200 | 44800 |
20 | Ống PVC Ø42x1,5mm PN6,3 C0 | 15900 | 63600 |
21 | Ống PVC Ø48x1,6mm PN6,3 C0 | 19400 | 77600 |
22 | Ống PVC Ø60x1,5mm PN5 C0 | 25800 | 103200 |
23 | Ống PVC Ø63x1,6mm PN5 C0 | 25400 | 101600 |
24 | Ống PVC Ø75x1,9mm PN5 C0 | 35300 | 141200 |
25 | Ống PVC Ø90x1,8mm PN4 C0 | 42200 | 168800 |
26 | Ống PVC Ø110x2,2mm PN4 C0 | 63000 | 252000 |
27 | Ống PVC Ø125x2,5mm PN4 C0 | 77500 | 310000 |
28 | Ống PVC Ø140x2,8mm PN4 C0 | 96500 | 386000 |
29 | Ống PVC Ø160x3,2mm PN4 C0 | 128800 | 515200 |
30 | Ống PVC Ø180x3,6mm PN4 C0 | 158600 | 634400 |
31 | Ống PVC Ø200x3,9mm PN4 C0 | 193500 | 774000 |
32 | Ống PVC Ø225x4,4mm PN4 C0 | 237200 | 948800 |
33 | Ống PVC Ø250x4,9mm PN4 C0 | 310900 | 1243600 |
34 | Ống PVC Ø280x5,5mm PN4 C0 | 372800 | 1491200 |
35 | Ống PVC Ø315x6,2mm PN4 C0 | 471300 | 1885200 |
36 | Ống PVC Ø355x7mm PN4 C0 | 595200 | 2380800 |
37 | Ống PVC Ø400x7,8mm PN4 C0 | 747000 | 2988000 |
38 | Ống PVC Ø450x8,8mm PN4 C0 | 948100 | 3792400 |
39 | Ống PVC Ø500x9,8mm PN4 C0 | 1243400 | 4973600 |
40 | Ống PVC Ø21x1,5mm PN12,5 C1 | 7800 | 31200 |
41 | Ống PVC Ø27x1,6mm PN12,5 C1 | 10800 | 43200 |
42 | Ống PVC Ø34x1,7mm PN10 C1 | 13600 | 54400 |
43 | Ống PVC Ø42x1,7mm PN8 C1 | 18600 | 74400 |
44 | Ống PVC Ø48x1,9mm PN8 C1 | 22100 | 88400 |
45 | Ống PVC Ø60x1,8mm PN6,3 C1 | 31400 | 125600 |
46 | Ống PVC Ø63x1,9mm PN6 C1 | 29900 | 119600 |
47 | Ống PVC Ø75x2,2mm PN6,3 C1 | 39900 | 159600 |
48 | Ống PVC Ø90x2,2mm PN5 C1 | 49300 | 197200 |
49 | Ống PVC Ø110x2,7mm PN5 C1 | 73400 | 293600 |
50 | Ống PVC Ø125x3,1mm PN5 C1 | 90800 | 363200 |
51 | Ống PVC Ø140x3,5mm PN5 C1 | 113500 | 454000 |
52 | Ống PVC Ø160x4mm PN5 C1 | 150100 | 600400 |
53 | Ống PVC Ø180x4,4mm PN5 C1 | 184000 | 736000 |
54 | Ống PVC Ø200x4,9mm PN5 C1 | 233800 | 935200 |
55 | Ống PVC Ø225x5,5mm PN5 C1 | 285000 | 1140000 |
56 | Ống PVC Ø250x6,2mm PN5 C1 | 374900 | 1499600 |
57 | Ống PVC Ø280x6,9mm PN5 C1 | 445800 | 1783200 |
58 | Ống PVC Ø315x7,7mm PN5 C1 | 559500 | 2238000 |
59 | Ống PVC Ø355x8,7mm PN5 C1 | 731000 | 2924000 |
60 | Ống PVC Ø400x9,8mm PN5 C1 | 928800 | 3715200 |
61 | Ống PVC Ø450x11mm PN5 C1 | 1174100 | 4696400 |
62 | Ống PVC Ø500x12,3mm PN5 C1 | 1482600 | 5930400 |
63 | Ống PVC Ø21x1,6mm PN16 C2 | 9500 | 38000 |
64 | Ống PVC Ø27x2mm PN16 C2 | 12000 | 48000 |
65 | Ống PVC Ø34x2mm PN12,5 C2 | 16600 | 66400 |
66 | Ống PVC Ø42x2mm PN10 C2 | 21200 | 84800 |
67 | Ống PVC Ø48x2,3mm PN10 C2 | 25600 | 102400 |
68 | Ống PVC Ø60x2,3mm PN8 C2 | 36600 | 146400 |
69 | Ống PVC Ø63x2,5mm PN8 C2 | 37300 | 149200 |
70 | Ống PVC Ø75x2,9mm PN8 C2 | 52100 | 208400 |
71 | Ống PVC Ø90x2,7mm PN6 C2 | 57100 | 228400 |
72 | Ống PVC Ø110x3,2mm PN6 C2 | 83600 | 334400 |
73 | Ống PVC Ø125x3,7mm PN6 C2 | 107600 | 430400 |
74 | Ống PVC Ø140x4,1mm PN6 C2 | 133800 | 535200 |
75 | Ống PVC Ø160x4,7mm PN6 C2 | 173300 | 693200 |
76 | Ống PVC Ø180x5,3mm PN6 C2 | 219000 | 876000 |
77 | Ống PVC Ø200x5,9mm PN6 C2 | 271900 | 1087600 |
78 | Ống PVC Ø225x6,6mm PN6 C2 | 337900 | 1351600 |
79 | Ống PVC Ø250x7,3mm PN6 C2 | 437400 | 1749600 |
80 | Ống PVC Ø280x8,2mm PN6 C2 | 525200 | 2100800 |
81 | Ống PVC Ø315x9,2mm PN6 C2 | 671300 | 2685200 |
82 | Ống PVC Ø355x10,4mm PN6 C2 | 869600 | 3478400 |
83 | Ống PVC Ø400x11,7mm PN6 C2 | 1104600 | 4418400 |
84 | Ống PVC Ø450x13,2mm PN6 C2 | 1400800 | 5603200 |
85 | Ống PVC Ø34x2,6mm PN16 C3 | 19000 | 76000 |
86 | Ống PVC Ø42x2,5mm PN12,5 C3 | 24900 | 99600 |
87 | Ống PVC Ø48x2,9mm PN12,5 C3 | 31000 | 124000 |
88 | Ống PVC Ø60x2,9mm PN10 C3 | 44200 | 176800 |
89 | Ống PVC Ø63x3mm PN10 C3 | 46700 | 186800 |
90 | Ống PVC Ø75x3,6mm PN10 C3 | 64400 | 257600 |
91 | Ống PVC Ø90x3,5mm PN8 C3 | 74900 | 299600 |
92 | Ống PVC Ø110x4,2mm PN8 C3 | 117100 | 468400 |
93 | Ống PVC Ø125x4,8mm PN8 C3 | 136500 | 546000 |
94 | Ống PVC Ø140x5,4mm PN8 C3 | 178900 | 715600 |
95 | Ống PVC Ø160x6,2mm PN8 C3 | 224100 | 896400 |
96 | Ống PVC Ø180x6,9mm PN8 C3 | 279700 | 1118800 |
97 | Ống PVC Ø200x7,7mm PN8 C3 | 347000 | 1388000 |
98 | Ống PVC Ø225x8,6mm PN8 C3 | 438700 | 1754800 |
99 | Ống PVC Ø250x9,6mm PN8 C3 | 565400 | 2261600 |
100 | Ống PVC Ø280x10,7mm PN8 C3 | 674800 | 2699200 |
101 | Ống PVC Ø315x12,1mm PN8 C3 | 843300 | 3373200 |
102 | Ống PVC Ø355x13,6mm PN8 C3 | 1128400 | 4513600 |
103 | Ống PVC Ø400x15,3mm PN8 C3 | 1430100 | 5720400 |
104 | Ống PVC Ø450x17,2mm PN8 C3 | 1808700 | 7234800 |
105 | Ống PVC Ø34x3,8mm PN25 C4 | 28000 | 112000 |
106 | Ống PVC Ø42x3,2mm PN16 C4 | 30900 | 123600 |
107 | Ống PVC Ø48x3,6mm PN16 C4 | 38900 | 155600 |
108 | Ống PVC Ø60x3,6mm PN12,5 C4 | 55500 | 222000 |
109 | Ống PVC Ø63x3,8mm PN12,5 C4 | 57900 | 231600 |
110 | Ống PVC Ø75x4,5mm PN12,5 C4 | 81200 | 324800 |
111 | Ống PVC Ø90x4,3mm PN10 C4 | 92900 | 371600 |
112 | Ống PVC Ø110x5,3mm PN10 C4 | 140200 | 560800 |
113 | Ống PVC Ø125x6mm PN10 C4 | 171900 | 687600 |
114 | Ống PVC Ø140x6,7mm PN10 C4 | 219100 | 876400 |
115 | Ống PVC Ø160x7,7mm PN10 C4 | 284400 | 1137600 |
116 | Ống PVC Ø180x8,6mm PN10 C4 | 357900 | 1431600 |
117 | Ống PVC Ø200x9,6mm PN10 C4 | 444500 | 1778000 |
118 | Ống PVC Ø225x10,8mm PN10 C4 | 562800 | 2251200 |
119 | Ống PVC Ø250x11,9mm PN10 C4 | 714800 | 2859200 |
120 | Ống PVC Ø280x13,4mm PN10 C4 | 925400 | 3701600 |
121 | Ống PVC Ø315x15mm PN10 C4 | 1167600 | 4670400 |
122 | Ống PVC Ø355x16,9mm PN10 C4 | 1387600 | 5550400 |
123 | Ống PVC Ø400x19,1mm PN10 C4 | 1766800 | 7067200 |
124 | Ống PVC Ø450x21,5mm PN10 C4 | 2240800 | 8963200 |
Báo giá phụ kiện uPVC Tiền Phong.
STT | Đường Kính - Áp Lực | VNĐ/ Cái |
---|---|---|
1 | Đầu nối thẳng nong Ø21 | 1200 |
2 | Đầu nối thẳng nong Ø27 | 1500 |
3 | Đầu nối thẳng nong Ø34 | 1700 |
4 | Đầu nối thẳng nong Ø42 | 3000 |
5 | Đầu nối thẳng nong Ø48 | 3800 |
6 | Đầu nối thẳng nong Ø60 | 6500 |
7 | Đầu nối thẳng nong Ø75 | 9000 |
8 | Đầu nối thẳng nong Ø90 | 12000 |
9 | Đầu nối thẳng nong Ø110 | 15100 |
10 | Đầu nối thẳng nong Ø125 | 25600 |
11 | Đầu nối thẳng nong Ø140 | 29200 |
12 | Đầu nối thẳng nong Ø160 | 43700 |
13 | Đầu nối thẳng nong Ø200 | 84700 |
14 | Đầu nối ren trong Ø21 | 1200 |
15 | Đầu nối ren trong Ø27 | 1400 |
16 | Đầu nối ren trong Ø34 | 2500 |
17 | Đầu nối ren trong Ø42 | 3500 |
18 | Đầu nối ren trong Ø48 | 5000 |
19 | Đầu nối ren trong Ø60 | 7900 |
20 | Đầu nối ren trong Ø75 | 14400 |
21 | Đầu nối ren ngoài Ø21 | 1200 |
22 | Đầu nối ren ngoài Ø27 | 1400 |
23 | Đầu nối ren ngoài Ø34 | 2500 |
24 | Đầu nối ren ngoài Ø48 | 5000 |
25 | Đầu nối ren ngoài Ø60 | 8000 |
26 | Đầu nối ren ngoài Ø75 | 9100 |
27 | Ba chạc 45 độ Ø34 | 5200 |
28 | Ba chạc 45 độ Ø42 | 7000 |
29 | Ba chạc 45 độ Ø60 | 18300 |
30 | Ba chạc 45 độ Ø75 | 35100 |
31 | Ba chạc 45 độ Ø90 | 43000 |
32 | Ba chạc 45 độ Ø110 | 65000 |
33 | Ba chạc 45 độ Ø125 | 128000 |
34 | Ba chạc 45 độ Ø140 | 208000 |
35 | Ba chạc 45 độ Ø160 | 295000 |
36 | Ba chạc 90 độ Ø21 | 1900 |
37 | Ba chạc 90 độ Ø27 | 3200 |
38 | Ba chạc 90 độ Ø34 | 4400 |
39 | Ba chạc 90 độ Ø42 | 6300 |
40 | Ba chạc 90 độ Ø48 | 9400 |
41 | Ba chạc 90 độ Ø60 | 14800 |
42 | Ba chạc 90 độ Ø75 | 25200 |
43 | Ba chạc 90 độ Ø90 PN7 | 36500 |
44 | Ba chạc 90 độ Ø110PN6 | 59000 |
45 | Ba chạc 90 độ Ø110 PN10 | 82000 |
46 | Ba chạc 90 độ Ø125 | 123000 |
47 | Ba chạc 90 độ Ø140 | 158000 |
48 | Ba chạc 90 độ Ø160 | 168000 |
49 | Ba chạc 90 độ Ø200 | 449200 |
50 | Nối góc 90 độ Ø21 | 1300 |
51 | Nối góc 90 độ Ø27 | 1900 |
52 | Nối góc 90 độ Ø34 | 3000 |
53 | Nối góc 90 độ Ø42 | 4800 |
54 | Nối góc 90 độ Ø48 | 7600 |
55 | Nối góc 90 độ Ø60 | 11200 |
56 | Nối góc 90 độ Ø75 | 19800 |
57 | Nối góc 90 độ Ø90 PN7 | 27500 |
58 | Nối góc 90 độ Ø90 PN10 | 42000 |
59 | Nối góc 90 độ Ø110 | 41700 |
60 | Nối góc 90 độ Ø125 | 77100 |
61 | Nối góc 90 độ Ø140 | 106000 |
62 | Nối góc 90 độ Ø160 | 128000 |
63 | Nối góc 90 độ Ø200 | 352000 |
64 | Nối góc 45 độ Ø21 | 1300 |
65 | Nối góc 45 độ Ø27 | 1600 |
66 | Nối góc 45 độ Ø34 | 2300 |
67 | Nối góc 45 độ Ø42 | 3600 |
68 | Nối góc 45 độ Ø48 | 5800 |
69 | Nối góc 45 độ Ø60 | 9500 |
70 | Nối góc 45 độ Ø75 | 16400 |
71 | Nối góc 45 độ Ø90 | 22500 |
72 | Nối góc 45 độ Ø110 | 32800 |
73 | Nối góc 45 độ Ø125 | 58000 |
74 | Nối góc 45 độ Ø140 | 72000 |
75 | Nối góc 45 độ Ø160 | 110000 |
76 | Nối góc 45 độ Ø200 | 265000 |
77 | Đầu nối CB Ø27-21 | 1200 |
78 | Đầu nối CB Ø34-21 | 1600 |
79 | Đầu nối CB Ø34-27 | 2100 |
80 | Đầu nối CB Ø42-21 | 2300 |
81 | Đầu nối CB Ø42-27 | 2500 |
82 | Đầu nối CB Ø42-34 | 2700 |
83 | Đầu nối CB Ø48-21 | 3200 |
84 | Đầu nối CB Ø48-27 | 3400 |
85 | Đầu nối CB Ø48-34 | 3500 |
86 | Đầu nối CB Ø48-42 | 3600 |
87 | Đầu nối CB Ø60-21 | 4500 |
88 | Đầu nối CB Ø60-27 | 5400 |
89 | Đầu nối CB Ø60-34 | 5400 |
90 | Đầu nối CB Ø60-48PN8 | 5800 |
91 | Đầu nối CB Ø75-34PN8 | 8600 |
92 | Đầu nối CB Ø75-42 | 8600 |
93 | Đầu nối CB Ø75-48 | 8600 |
94 | Đầu nối CB Ø75-60 | 9000 |
95 | Đầu nối CB Ø90-42 | 12500 |
96 | Đầu nối CB Ø90-48 | 12500 |
97 | Đầu nối CB Ø90-60 | 13000 |
98 | Đầu nối CB Ø90-75 | 14000 |
99 | Đầu nối CB Ø110-34 | 18800 |
100 | Đầu nối CB Ø110-42 | 19000 |
101 | Đầu nối CB Ø110-48 | 19100 |
102 | Đầu nối CB Ø110-60 | 19000 |
103 | Đầu nối CB Ø110-75 | 19200 |
104 | Đầu nối CB Ø110-90 | 19600 |
105 | Đầu nối CB Ø160-90 | 87200 |
106 | Đầu nối CB Ø200-110 | 163800 |
107 | Đầu nối CB Ø200-160PN10 | 175200 |
108 | Nối góc ren trong đồng Ø21 | 10700 |
109 | Nối góc ren trong đồng Ø27 | 17100 |
110 | Nối góc ren trong đồng Ø34 | 24800 |
111 | Ba chac 90 CB Ø27-21 | 2500 |
112 | Ba chac 90 CB Ø34-21 | 3200 |
113 | Ba chac 90 CB Ø34-27 | 3500 |
114 | Ba chac 90 CB Ø42-21 | 4300 |
115 | Ba chac 90 CB Ø42-27 | 4900 |
116 | Ba chac 90 CB Ø48-21 | 6900 |
117 | Ba chac 90 CB Ø48-27 | 7100 |
118 | Ba chac 90 CB Ø48-34 | 7600 |
119 | Ba chac 90 CB Ø48-42 | 9600 |
120 | Ba chac 90 CB Ø60-27 | 9800 |
121 | Ba chac 90 CB Ø60-34 | 10800 |
122 | Ba chac 90 CB Ø60-48 | 12500 |
123 | Ba chac 90 CB Ø75-27 | 15800 |
124 | Ba chac 90 CB Ø75-34 | 16400 |
125 | Ba chac 90 CB Ø75-42 | 17600 |
126 | Ba chac 90 CB Ø75-60 | 22200 |
127 | Ba chac 90 CB Ø90-60 | 34400 |
128 | Ba chac 90 CB Ø110-48 | 54900 |
129 | Ba chac 90 CB Ø110-75 | 41900 |
130 | Tê cong 90 | 66100 |
131 | Tê cong 110 | 130600 |
132 | Bịt thông tắc Ø60 | 10000 |
133 | Bịt thông tắc Ø75 | 14500 |
134 | Bịt thông tắc Ø90 | 21100 |
135 | Bịt thông tắc Ø110 | 28000 |
136 | Bịt thông tắc Ø125 | 40000 |
137 | Bịt thông tắc Ø140 | 53000 |
138 | Bịt thông tắc Ø160 | 71000 |
139 | Phễu thu nước Ø75 | 19500 |
140 | Phễu thu nước Ø110 | 32000 |
141 | Phễu chắn rác Ø48 | 14700 |
142 | Phễu chắn rác Ø60 | 30700 |
143 | Phễu chắn rác Ø90 | 36900 |
144 | Đầu bịt ống thăm Ø75 dầy | 33900 |
145 | Đầu bịt ống thăm Ø90 | 13200 |
146 | Đầu bịt ống thăm Ø110 | 18100 |
147 | Đầu bịt ống thăm Ø125 | 32600 |
148 | Đầu bịt ống thăm Ø140 | 34300 |
149 | Đầu bịt ống thăm Ø160 | 117700 |
150 | Keo PVC 15g | 3100 |
151 | Keo PVC 30g | 4600 |
152 | Keo PVC 50g | 7200 |
153 | Keo PVC 1kg | 129800 |
Báo Giá Ống Nhựa PPR Tiền Phong.
STT | TÊN SẢN PHẨM ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DẦY | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 2.3 | 23400 |
2 | 20 | 16 | 2.8 | 26000 |
3 | 20 | 20 | 3.4 | 28900 |
4 | 20 | 25 | 4.1 | 32000 |
5 | 25 | 10 | 2.8 | 41700 |
6 | 25 | 16 | 3.5 | 48000 |
7 | 25 | 20 | 4.2 | 50700 |
8 | 25 | 25 | 5.1 | 53000 |
9 | 32 | 10 | 2.9 | 54100 |
10 | 32 | 16 | 4.4 | 65000 |
11 | 32 | 20 | 5.4 | 74600 |
12 | 32 | 25 | 6.5 | 82000 |
13 | 40 | 10 | 3.7 | 72500 |
14 | 40 | 16 | 5.5 | 88000 |
15 | 40 | 20 | 6.7 | 115500 |
16 | 40 | 25 | 8.1 | 125500 |
17 | 50 | 10 | 4.6 | 106300 |
18 | 50 | 16 | 6.9 | 140000 |
19 | 50 | 20 | 8.3 | 179500 |
20 | 50 | 25 | 10.1 | 200000 |
21 | 63 | 10 | 5.8 | 169000 |
22 | 63 | 16 | 8.6 | 220000 |
23 | 63 | 20 | 10.5 | 283000 |
24 | 63 | 25 | 12.7 | 315000 |
25 | 75 | 10 | 6.8 | 235000 |
26 | 75 | 16 | 10.3 | 300000 |
27 | 75 | 20 | 12.5 | 392000 |
28 | 75 | 25 | 15.1 | 445000 |
29 | 90 | 10 | 8.2 | 343000 |
30 | 90 | 16 | 12.3 | 420000 |
31 | 90 | 20 | 15 | 586000 |
32 | 90 | 25 | 18.1 | 640000 |
33 | 110 | 10 | 10 | 549000 |
34 | 110 | 16 | 15.1 | 640000 |
35 | 110 | 20 | 18.3 | 825000 |
36 | 110 | 25 | 22.1 | 950000 |
37 | 125 | 10 | 11.4 | 680000 |
38 | 125 | 16 | 17.1 | 830000 |
39 | 125 | 20 | 20.8 | 1110000 |
40 | 125 | 25 | 25.1 | 1275000 |
41 | 140 | 10 | 12.7 | 839000 |
42 | 140 | 16 | 19.2 | 1010000 |
43 | 140 | 20 | 23.3 | 1410000 |
44 | 140 | 25 | 28.1 | 1680000 |
45 | 160 | 10 | 14.6 | 1145000 |
46 | 160 | 16 | 21.9 | 1400000 |
47 | 160 | 20 | 26.6 | 1875000 |
48 | 160 | 25 | 32.1 | 2176000 |
49 | 180 | 10 | 16.4 | 1804000 |
50 | 180 | 16 | 24.6 | 2508000 |
51 | 180 | 20 | 29 | 2948000 |
52 | 180 | 25 | 36.1 | 3388000 |
53 | 200 | 10 | 18.2 | 2189000 |
54 | 200 | 16 | 27.4 | 3102000 |
55 | 200 | 20 | 33.2 | 3630000 |
Báo Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong.
ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DẦY – MM | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
20 | 12.5 | 2 | 8300 |
20 | 16 | 2.3 | 10000 |
25 | 10 | 2 | 10800 |
25 | 12.5 | 2.3 | 12600 |
25 | 16 | 3 | 15100 |
32 | 8 | 2 | 14800 |
32 | 10 | 2.4 | 17300 |
32 | 12.5 | 3 | 20800 |
32 | 16 | 3.6 | 24900 |
40 | 6 | 2 | 18300 |
40 | 8 | 2.4 | 22100 |
40 | 10 | 3 | 26700 |
40 | 12.5 | 3.7 | 32100 |
40 | 16 | 4.5 | 38100 |
50 | 6 | 2.4 | 28400 |
50 | 8 | 3 | 34.4 |
50 | 10 | 3.7 | 41100 |
50 | 12.5 | 4.6 | 49700 |
50 | 16 | 5.6 | 58900 |
63 | 6 | 3 | 43900 |
63 | 8 | 3.8 | 54700 |
63 | 10 | 4.7 | 65600 |
63 | 12.5 | 5.8 | 79000 |
63 | 16 | 7.1 | 93800 |
75 | 6 | 3.6 | 62400 |
75 | 8 | 4.5 | 77400 |
75 | 10 | 5.6 | 93.8 |
75 | 12.5 | 6.8 | 110.5 |
75 | 16 | 8.4 | 132.9 |
90 | 6 | 4.3 | 100.4 |
90 | 8 | 5.4 | 112.1 |
90 | 10 | 6.7 | 132.9 |
90 | 12.5 | 8.2 | 159 |
90 | 16 | 10.1 | 190.8 |
110 | 6 | 5.3 | 132.4 |
110 | 8 | 6.6 | 163,00 |
110 | 10 | 8.1 | 200800 |
110 | 12.5 | 10 | 237900 |
110 | 16 | 12.3 | 288800 |
125 | 6 | 6 | 170600 |
125 | 8 | 7.4 | 208300 |
125 | 10 | 9.2 | 256200 |
125 | 12.5 | 11.4 | 309600 |
125 | 16 | 14 | 370200 |
140 | 6 | 6.7 | 212000 |
140 | 8 | 8.3 | 261200 |
140 | 10 | 10.3 | 319400 |
140 | 12.5 | 12.7 | 381900 |
140 | 16 | 15.7 | 462600 |
160 | 6 | 7.7 | 278600 |
160 | 8 | 9.5 | 340700 |
