DN | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | Z2min | H2min | |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
60 x 42 | 2 x 1 1/4 | 66 | 0 | 25 | 47 | 64 | 82 | 60 | 85 |
90 x 60 | 3 x 2 | 96 | -2 | 38 | 66 | 93 | 118 | 87 | 127 |
114 x 60 | 4 x 2 | 123 | -15 | 35 | 66 | 111 | 136 | 100 | 150 |
114 x 90 | 4 x 3 | 123 | 5 | 55 | 96 | 125 | 165 | 120 | 170 |
Chữ y 45 rút Bình Minh
