>>>> Ống nhựa PPR Đệ Nhất
DN | Dmin | Hmin | |
mm | inch | mm | mm |
49 | 1 1/2 | 136 | 3 |
60 | 2 | 152 | 3 |
90 | 3 | 181 | 3 |
114 | 4 | 210 | 4 |
>>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
>>>> Ống nhựa PPR Đệ Nhất
DN | Dmin | Hmin | |
mm | inch | mm | mm |
49 | 1 1/2 | 136 | 3 |
60 | 2 | 152 | 3 |
90 | 3 | 181 | 3 |
114 | 4 | 210 | 4 |
>>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong