Phụ tùng hdpe chữ T

Tê đều HDPE Bình Minh

phu-tung-hpde-chu-t

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 90O (BA CHẠC 90O)  
                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/6/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)  

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 46 160 x 7,7 mm 8.0           269,346  
1 90 x 4.3 mm 8.0          57,935 47 160 x 9,5 mm 10.0           329,314  
2 90 x 5,4 mm 10.0          70,132 48 160 x 11,8 mm 12.5           401,986  
3 90 x 6,7 mm 12.5          86,902 49 160 x 14,6 mm 16.0           488,380  
4 90 x 8,2 mm 16.0        105,454 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        127,050 48 180 x 6,9 mm 6.0           281,543  
DN110 49 180 x 8.6 mm 8.0           347,609  
6 110 x 4,2 mm 6.0        100,115 50 180 x 10,7 mm 10.0           426,888  
7 110 x 5,3 mm 8.0        124,509 51 180 x 13,3 mm 12.5           523,954  
8 110 x 6,6 mm 10.0        152,460 52 180 x 16,4 mm 16.0           637,283  
9 110 x 8,1 mm 12.5        183,968 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        221,575 50 200 x 7,7 mm 6.0           432,986  
DN125 51 200 x 9,6 mm 8.0           534,626  
11 125 x 4,8 mm 6.0        127,050 52 200 x 11,9 mm 10.0           653,545  
12 125 x 6,0 mm 8.0        156,526 53 200 x 14,7 mm 12.5           796,349  
13 125 x 7,4 mm 10.0        191,591 54 200 x 18,2 mm 16.0           968,629  
14 125 x 9,2 mm 12.5        234,788 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        284,592 55 225 x 8,6 mm 6.0           558,004  
DN140 56 225 x 10,8 mm 8.0           692,677  
16 140 x 5,4 mm 6.0        163,640 57 225 x 13,4 mm 10.0           850,219  
17 140 x 6,7 mm 8.0        200,739 58 225 x 16,6 mm 12.5        1,037,236  
18 140 x 8,3 mm 10.0        245,461 59 225 x 20,5 mm 16.0        1,258,303  
19 140 x 10,3 mm 12.5        299,838 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        361,838 60 250 x 9,6 mm 6.0           790,251  
DN160 61 250 x 11,9 mm 8.0           968,629  
21 160 x 6,2 mm 6.0        220,051 62 250 x 14,8 mm 10.0        1,190,713  
22 250 x 18,4 mm 12.5     1,460,059 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0     1,768,028 63 450 x 17,2 mm 6.0        3,626,007  
DN280 64 450 x 21,5 mm 8.0        4,486,898  
25 280 x 10,7 mm 6.0     1,011,318 65 450 x 26,7 mm 10.0        5,507,872  
26 280 x 13,4 mm 8.0     1,254,746 66 450 x 33,1 mm 12.5        6,739,748  
27 280 x 16,6 mm 10.0     1,535,780 67 450 x 40,9 mm 16.0        8,179,479  
28 280 x 20,6 mm 12.5     1,878,307 DN500  
29 280 x 25,4 mm 16.0     2,276,736 68 500 x 19,1mm 6.0        4,794,867  
DN315 69 500 x 23,9 mm 8.0        5,934,760  
30 315 x 12,1 mm 6.0     1,511,895 70 500 x 29,7 mm 10.0        7,296,227  
31 315 x 15,0 mm 8.0     1,850,864 71 500 x 36,8 mm 12.5        8,917,894  
32 315 x 18.7 mm 10.0     2,281,818 72 500 x 45,4 mm 16.0      10,824,152  
33 315 x 23,2 mm 12.5     2,792,559 DN560  
34 315 x 28,6 mm 16.0     3,380,546 73 560 x 21,4 mm 6.0        5,963,727  
DN355 74 560 x 26,7 mm 8.0        7,358,736  
35 355 x 13,6 mm 6.0     2,129,866 75 560 x 33,2 mm 10.0        9,041,386  
36 355 x 16,9 mm 8.0     2,619,771 76 560 x 41,2 mm 12.5      11,043,186  
37 355 x 21,1 mm 10.0     3,237,742 77 560 x 50,8 mm 16.0      13,348,889  
38 355 x 26,1 mm 12.5     3,947,189 DN630  
39 355 x 32,2 mm 16.0     4,783,687 78 630 x 24,1 mm 6.0        7,089,390  
DN400 79 630 x 30,0 mm 8.0        8,707,499  
37 400 x 15,3 mm 6.0     2,779,854 80 630 x 37,4 mm 10.0      10,706,249  
38 400 x 19,1 mm 8.0     3,438,989 81 630 x 46,3 mm 12.5      13,020,084  
39 400 x 23,7 mm 10.0     4,212,978 82 630 x 57,2 mm 16.0      15,728,282  
40 400 x 29,4 mm 12.5     5,155,181 DN710  
41 400 x 36,3 mm 16.0     6,256,450 83 710 x 27,2 mm 6.0      18,584,874  
42 710 x 33,9 mm 8.0   22,965,558 DN900  
43 710 x 42,1 mm 10.0   28,220,346 93 900 x 42,9 mm 8.0      42,394,044  
94 900 x 53,3 mm 10.0      52,110,828  
DN800 95  
43 800 x 30,6 mm 6.0   25,349,016 DN1000  
44 800 x 38,1 mm 8.0   31,294,956 96 1000 x 47,7 mm 8.0      55,841,016  
45 800 x 47,4 mm 10.0   38,516,478 97 1000 x 59,3 mm 10.0      68,688,312  
DN1200  
97 1200 x 57,2 mm 8.0      89,727,792  
98 1200 x 67,9 mm 10.0    105,670,026  

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Phụ kiện hàn vinaconex

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 195
110 110 225
125 125 232
140 140 240
160 160 250
180 180 260
200 200 320
225 225 332
250 250 375
280 280 390
315 315 437
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 507
400 400 530
450 450 555
500 500 600
560 560 650
630 630 685
710 710 1175
800 800 1270
900 900 1370
1000 1000 1470
1200 1200 1650

>>> Phụ kiện PPR Bình Minh