Phụ tùng hpde co 22,5

Chếch 22,5 Bình Minh

co-22

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 22,5O (NỐI GÓC 22,5O)

 

                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 
STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái)  
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0           205,800  
1 90 x 4,3 mm 8.0               46,725 49 160 x 9,5 mm 10.0           250,950  
2 90 x 5,4 mm 10.0               56,700 50 160 x 11,8 mm 12.5           305,025  
3 90 x 6,7 mm 12.5               70,350 51 160 x 14,6 mm 16.0           369,600  
4 90 x 8,2 mm 16.0               85,050 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0             101,850 52 180 x 6,9 mm 6.0           214,200  
DN110 53 180 x 8,6 mm 8.0           263,025  
6 110 x 4,2 mm 6.0               76,125 54 180 x 10,7 mm 10.0           321,825  
7 110 x 5,3 mm 8.0               93,975 55 180 x 13,3 mm 12.5           392,700  
8 110 x 6,6 mm 10.0             114,975 56 180 x 16,4 mm 16.0           474,075  
9 110 x 8,1 mm 12.5             138,600 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0             166,425 58 200 x 7,7 mm 6.0           319,658  
DN125 59 200 x 9,6 mm 8.0           393,855  
11 125 x 4,8 mm 6.0               98,175 60 200 x 11,9 mm 10.0           480,757  
12 125 x 6,0 mm 8.0             120,750 61 200 x 14,7 mm 12.5           584,430  
13 125 x 7,4 mm 10.0             149,100 62 200 x 18,2 mm 16.0           708,939  
14 125 x 9,2 mm 12.5             181,125 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0             219,450 63 225 x 8,6 mm 6.0           407,068  
DN140 64 225 x 10,8 mm 8.0           504,643  
16 140 x 5,4 mm 6.0             127,050 65 225 x 13,4 mm 10.0           617,971  
17 140 x 6,7 mm 8.0             154,350 66 225 x 16,6 mm 12.5           752,136  
18 140 x 8,3 mm 10.0             189,525 67 225 x 20,5 mm 16.0           910,186  
19 140 x 10,3 mm 12.5             230,475 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0             277,725 68 250 x 9,6 mm 6.0           567,151  
DN160 69 250 x 11,9 mm 8.0           694,709  
21 160 x 6,2 mm 6.0             168,000 70 250 x 14,8 mm 10.0           852,251  
22 250 x 18,4 mm 12.5          1,042,318 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0          1,259,320 71 450 x 17,2 mm 6.0        2,526,161  
DN280 72 450 x 21,5 mm 8.0        3,119,738  
24 280 x 10,7 mm 6.0             719,611 73 450 x 26,7 mm 10.0        3,820,902  
25 280 x 13,4 mm 8.0             891,383 74 450 x 33,1 mm 12.5        4,662,481  
26 280 x 16,6 mm 10.0          1,088,056 75 450 x 40,9 mm 16.0        5,639,699  
27 280 x 20,6 mm 12.5          1,327,927 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0          1,604,387 76 500 x 19,1 mm 6.0        3,361,692  
DN315 77 500 x 23,9 mm 8.0        4,152,248  
29 315 x 12,1 mm 6.0          1,071,525 78 500 x 29,7 mm 10.0        5,093,079  
30 315 x 15,0 mm 8.0          1,306,725 79 500 x 36,8 mm 12.5        6,206,240  
31 315 x 18,7 mm 10.0          1,604,925 80 500 x 45,4 mm 16.0        7,507,029  
32 315 x 23,2 mm 12.5          1,959,825 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0          2,361,450 81 560 x 21,4 mm 6.0        4,345,212  
DN355 82 560 x 26,7 mm 8.0        5,358,766  
34 355 x 13,6 mm 6.0          1,515,511 83 560 x 33,2 mm 10.0        6,579,462  
35 355 x 16,9 mm 8.0          1,860,600 84 560 x 41,2 mm 12.5        8,029,712  
36 355 x 21,1 mm 10.0          2,294,775 85 560 x 50,8 mm 16.0        9,697,777  
37 355 x 26,1 mm 12.5          2,791,950 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0          3,374,175 86 630 x 24,1 mm 6.0        5,927,543  
DN400 87 630 x 30 mm 8.0        7,287,740  
39 400 x 15,3 mm 6.0          1,959,416 88 630 x 37,4 mm 10.0        8,971,509  
40 400 x 19,1 mm 8.0          2,419,286 89 630 x 46,3 mm 12.5      10,936,972  
41 400 x 23,7 mm 10.0          2,957,470 90 630 x 57,2 mm 16.0      13,228,395  
42 400 x 29,4 mm 12.5          3,609,846 DN710  
43 400 x 36,3 mm 16.0          4,367,674 91 710 x 27,2 mm 6.0      13,238,610  
DN900 92 710 x 33,9 mm 8.0      16,338,630  
44 900 x 42,9 mm 8.0        29,683,962 93 710 x 42,1 mm 10.0      20,048,490  
45 900 x 53,3 mm 10.0        36,432,858 DN800  
DN1000 94 800 x 30,6 mm 6.0      18,645,858  
46 1000 x 47,7 mm 8.0        39,131,400 95 800 x 38,1 mm 8.0      22,985,886  
47 1000 x 59,3 mm 10.0        48,050,310 96 800 x 47,4 mm 10.0      28,250,838

Ghi chú: – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa

                -Các góc < 45 độ tính theo giá 45 độ. Đối với phụ tùng có góc nối khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

>>Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

>>> Ống PPR chịu tia cực tím

DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 158
110 110 180
125 125 182
140 140 183
160 160 185
180 180 187
200 200 239
225 225 242
250 250 274
280 280 277
315 315 311
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 365
400 400 369
450 450 374
500 500 399
560 560 425
630 630 432
710 710 890
800 800 949
900 900 1009
1000 1000 1069
1200 1200 1169